Cronaca mondo
|
7 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 10 km/h | 73% | 1021 mb | 18° | 3850 m | 3924 m | 18° |
| 01:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 12 km/h | 68% | 1020.7 mb | 18° | 3850 m | 3916 m | 17° |
| 02:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 67% | 1020.5 mb | 18° | 3800 m | 3913 m | 17° |
| 03:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 10 km/h | 67% | 1020.2 mb | 17° | 3750 m | 3872 m | 17° |
| 04:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 10 km/h | 68% | 1019.8 mb | 17° | 3700 m | 3861 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 9 km/h | 69% | 1019.6 mb | 17° | 3700 m | 3850 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 9 km/h | 67% | 1019.6 mb | 17° | 3700 m | 3848 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 62% | 1019.7 mb | 19° | 3700 m | 3873 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h N | 7 km/h | 58% | 1019.9 mb | 21° | 3750 m | 3896 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 9 km/h | 52% | 1020 mb | 23° | 3750 m | 3905 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 13 km/h | 46% | 1019.9 mb | 24° | 3750 m | 3903 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 16 km/h | 45% | 1019.8 mb | 26° | 3750 m | 3924 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 18 km/h | 46% | 1019.7 mb | 26° | 3750 m | 3958 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h O | 19 km/h | 46% | 1019.4 mb | 26° | 3800 m | 3995 m | 24° |
| 14:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h O | 21 km/h | 44% | 1019 mb | 26° | 3800 m | 4013 m | 25° |
| 15:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h O | 23 km/h | 42% | 1018.6 mb | 26° | 3800 m | 4022 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h O | 23 km/h | 42% | 1018.3 mb | 26° | 3800 m | 4030 m | 25° |
| 17:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 23 km/h | 45% | 1017.9 mb | 26° | 3850 m | 4031 m | 24° |
| 18:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 22 km/h | 50% | 1017.6 mb | 24° | 3850 m | 4065 m | 23° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 21 km/h | 56% | 1017.3 mb | 22° | 3850 m | 4073 m | 21° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 18 km/h | 64% | 1017.3 mb | 21° | 3900 m | 4091 m | 20° |
| 21:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 13 km/h | 72% | 1017.2 mb | 20° | 3900 m | 4105 m | 19° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 11 km/h | 77% | 1017.4 mb | 19° | 3900 m | 4101 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h N | 6 km/h | 78% | 1017.6 mb | 19° | 3900 m | 4068 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 67% | 1021 mb | 18° | 3850 m | 3889 m | 17° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 16 km/h | 67% | 1019.6 mb | 17° | 3700 m | 3892 m | 17° |
| Pom. | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h O | 23 km/h | 44% | 1019.7 mb | 26° | 3750 m | 4008 m | 24° |
| Ser. | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 22 km/h | 64% | 1017.6 mb | 21° | 3850 m | 4084 m | 18° |
Sereno