Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 16° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 91% | 1021.8 mb | 15° | 2 km/h E | 11° | 4150 m | 4163 m | 15° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 7 km/h ENE | 12 km/h | 84% | 1021.7 mb | 14° | 2 km/h E | 11° | 4150 m | 4204 m | 14° |
| 02:00 | velature sparse | 13° | assenti | 5% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 77% | 1021.6 mb | 13° | 5 km/h E | 10° | 4200 m | 4245 m | 13° |
| 03:00 | velature sparse | 13° | assenti | 5% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 73% | 1021.7 mb | 12° | 5 km/h E | 10° | 4200 m | 4241 m | 12° |
| 04:00 | velature sparse | 12° | assenti | 5% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 69% | 1021.7 mb | 12° | 5 km/h E | 10° | 4200 m | 4237 m | 12° |
| 05:00 | velature sparse | 12° | assenti | 5% | 6 km/h NE | 11 km/h | 66% | 1021.8 mb | 12° | 5 km/h E | 10° | 4200 m | 4234 m | 12° |
| 06:00 | velature sparse | 12° | assenti | 5% | 6 km/h NE | 11 km/h | 62% | 1021.9 mb | 12° | 5 km/h E | 10° | 4200 m | 4230 m | 12° |
| 07:00 | velature sparse | 13° | assenti | 5% | 6 km/h NE | 11 km/h | 58% | 1021.9 mb | 13° | 5 km/h E | 10° | 4200 m | 4226 m | 13° |
| 08:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 55% | 1022 mb | 14° | 5 km/h E | 11° | 4200 m | 4222 m | 14° |
| 09:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 53% | 1022 mb | 16° | 5 km/h E | 11° | 4200 m | 4238 m | 15° |
| 10:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 52% | 1022.1 mb | 17° | 5 km/h E | 11° | 4200 m | 4254 m | 16° |
| 11:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 51% | 1022.1 mb | 18° | 5 km/h E | 11° | 4250 m | 4270 m | 18° |
| 12:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 49% | 1022.1 mb | 20° | 5 km/h E | 11° | 4250 m | 4286 m | 19° |
| 13:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 48% | 1022.2 mb | 20° | 5 km/h E | 11° | 4250 m | 4302 m | 19° |
| 14:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 47% | 1022.2 mb | 20° | 2 km/h O | 12° | 4300 m | 4318 m | 19° |
| 15:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 51% | 1022.2 mb | 20° | 2 km/h O | 12° | 4300 m | 4353 m | 19° |
| 16:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 10 km/h | 56% | 1022.1 mb | 20° | 2 km/h O | 12° | 4350 m | 4387 m | 19° |
| 17:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 60% | 1022.1 mb | 20° | 2 km/h O | 12° | 4400 m | 4422 m | 19° |
| 18:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 65% | 1022 mb | 18° | 2 km/h O | 12° | 4400 m | 4456 m | 17° |
| 19:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 1 km/h N | 3 km/h | 69% | 1022 mb | 16° | 2 km/h O | 12° | 4450 m | 4491 m | 16° |
| 20:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | assente | 1 km/h | 74% | 1021.9 mb | 14° | 11 km/h O | 14° | 4500 m | 4525 m | 14° |
| 21:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 1 km/h NNO | 2 km/h | 72% | 1021.9 mb | 14° | 11 km/h O | 14° | 4500 m | 4525 m | 13° |
| 22:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 3 km/h | 71% | 1021.8 mb | 14° | 11 km/h O | 14° | 4500 m | 4525 m | 13° |
| 23:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 4 km/h | 70% | 1021.8 mb | 14° | 11 km/h O | 14° | 4500 m | 4524 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature sparse | 13° | assenti | 5% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 77% | 1021.8 mb | 13° | 5 km/h E | 11° | 4150 m | 4221 m | 12° |
| Mat. | velature | 12° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 62% | 1021.9 mb | 12° | 5 km/h E | 11° | 4200 m | 4240 m | 12° |
| Pom. | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 51% | 1022.1 mb | 20° | 5 km/h E | 12° | 4250 m | 4345 m | 19° |
| Ser. | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 74% | 1022 mb | 14° | 11 km/h O | 14° | 4400 m | 4508 m | 13° |
Sereno o poco nuvoloso