Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 6° | assenti | 45% | 5 km/h N | 9 km/h | 88% | 1018.6 mb | 3° | 16 km/h NO | 5° | 2350 m | 2452 m | 5° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 5° | assenti | 45% | 3 km/h NNE | 7 km/h | 86% | 1019 mb | 2° | 9 km/h NO | 4° | 2350 m | 2445 m | 4° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 3° | assenti | 45% | 2 km/h E | 6 km/h | 84% | 1018.8 mb | 1° | 5 km/h NE | 4° | 2350 m | 2437 m | 3° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 45% | 3 km/h NE | 7 km/h | 84% | 1018.6 mb | 0° | 7 km/h NE | 4° | 2300 m | 2425 m | 2° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 45% | 3 km/h NE | 8 km/h | 84% | 1019 mb | -1° | 14 km/h NNE | 3° | 2300 m | 2413 m | 1° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 1° | assenti | 45% | 4 km/h NE | 9 km/h | 84% | 1019.6 mb | -1° | 15 km/h NNE | 2° | 2300 m | 2401 m | 1° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 1° | assenti | 45% | 3 km/h NE | 9 km/h | 85% | 1020.8 mb | -2° | 15 km/h NNE | 2° | 2300 m | 2402 m | 1° |
| 07:00 | nubi sparse | 2° | assenti | 45% | 3 km/h NE | 8 km/h | 87% | 1021 mb | -1° | 16 km/h NNE | 2° | 2250 m | 2404 m | 1° |
| 08:00 | nubi sparse | 3° | assenti | 45% | 2 km/h NE | 6 km/h | 89% | 1020.9 mb | 0° | 11 km/h NNE | 2° | 2250 m | 2405 m | 3° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 6° | assenti | 45% | 4 km/h NNE | 10 km/h | 76% | 1021.4 mb | 4° | 14 km/h NNE | 2° | 2400 m | 2523 m | 5° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 45% | 3 km/h NE | 8 km/h | 63% | 1020.8 mb | 8° | 15 km/h NNE | 2° | 2550 m | 2642 m | 8° |
| 11:00 | sereno | 11° | assenti | 45% | 3 km/h N | 9 km/h | 50% | 1021.1 mb | 11° | 13 km/h N | 3° | 2650 m | 2760 m | 11° |
| 12:00 | sereno | 13° | assenti | 45% | 6 km/h N | 14 km/h | 45% | 1020.6 mb | 14° | 17 km/h N | 2° | 2700 m | 2799 m | 13° |
| 13:00 | sereno | 15° | assenti | 45% | 6 km/h N | 14 km/h | 40% | 1020.6 mb | 15° | 15 km/h N | 3° | 2750 m | 2837 m | 14° |
| 14:00 | sereno | 16° | assenti | 45% | 8 km/h N | 14 km/h | 36% | 1020.6 mb | 17° | 16 km/h N | 4° | 2800 m | 2875 m | 16° |
| 15:00 | sereno | 17° | assenti | 35% | 13 km/h N | 18 km/h | 35% | 1020.3 mb | 17° | 17 km/h N | 4° | 2850 m | 2923 m | 16° |
| 16:00 | sereno | 17° | assenti | 10% | 12 km/h N | 19 km/h | 35% | 1020.4 mb | 17° | 16 km/h NNE | 4° | 2900 m | 2970 m | 16° |
| 17:00 | sereno | 17° | assenti | 10% | 8 km/h NE | 17 km/h | 35% | 1020.4 mb | 18° | 12 km/h N | 5° | 2950 m | 3018 m | 17° |
| 18:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 18 km/h | 43% | 1021.2 mb | 17° | 11 km/h N | 5° | 3000 m | 3083 m | 17° |
| 19:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 16 km/h | 51% | 1021.7 mb | 17° | 12 km/h N | 5° | 3100 m | 3148 m | 16° |
| 20:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 14 km/h | 60% | 1022.4 mb | 16° | 11 km/h NNE | 4° | 3150 m | 3213 m | 15° |
| 21:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 17 km/h | 60% | 1023.3 mb | 14° | 15 km/h N | 4° | 3150 m | 3192 m | 13° |
| 22:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 18 km/h | 60% | 1024.4 mb | 12° | 17 km/h N | 4° | 3100 m | 3172 m | 11° |
| 23:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 61% | 1025.4 mb | 10° | 14 km/h N | 3° | 3050 m | 3151 m | 9° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 3° | assenti | 45% | 5 km/h N | 9 km/h | 84% | 1018.6 mb | 1° | 16 km/h NO | 5° | 2350 m | 2429 m | 1° |
| Mat. | parz nuvoloso | 1° | assenti | 45% | 4 km/h NNE | 10 km/h | 85% | 1020.8 mb | -2° | 16 km/h NNE | 3° | 2300 m | 2523 m | 1° |
| Pom. | sereno | 17° | assenti | 45% | 13 km/h N | 19 km/h | 35% | 1020.6 mb | 18° | 17 km/h N | 5° | 2700 m | 2904 m | 13° |
| Ser. | sereno | 16° | assenti | 45% | 13 km/h NNE | 18 km/h | 60% | 1021.2 mb | 16° | 17 km/h N | 5° | 3000 m | 3160 m | 9° |
Sereno