Clima ambiente
|
7 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature lievi | 19° | 0 mm | 0% | 4 km/h E | 6 km/h | 80% | 1013 mb | 19° | 4350 m | 4473 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 79% | 1012.8 mb | 18° | 4350 m | 4466 m | 17° |
| 02:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 5 km/h E | 9 km/h | 80% | 1012.5 mb | 17° | 4350 m | 4449 m | 17° |
| 03:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h E | 9 km/h | 81% | 1012.2 mb | 17° | 4350 m | 4405 m | 16° |
| 04:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 7 km/h | 83% | 1012.4 mb | 16° | 4300 m | 4404 m | 16° |
| 05:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 2 km/h NO | 6 km/h | 85% | 1012.6 mb | 16° | 4250 m | 4374 m | 16° |
| 06:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 86% | 1012.7 mb | 17° | 4250 m | 4360 m | 17° |
| 07:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 84% | 1012.8 mb | 18° | 4250 m | 4312 m | 18° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 8 km/h | 80% | 1013.2 mb | 20° | 4200 m | 4309 m | 19° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 6 km/h | 73% | 1013.3 mb | 22° | 4150 m | 4263 m | 21° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 66% | 1013.3 mb | 24° | 4100 m | 4228 m | 23° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 60% | 1013.3 mb | 26° | 4100 m | 4202 m | 25° |
| 12:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 8 km/h OSO | 16 km/h | 55% | 1013.3 mb | 27° | 4050 m | 4170 m | 26° |
| 13:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 10 km/h OSO | 19 km/h | 51% | 1013.4 mb | 28° | 4000 m | 4108 m | 27° |
| 14:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 10 km/h OSO | 23 km/h | 49% | 1013.3 mb | 27° | 3950 m | 4062 m | 27° |
| 15:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 10 km/h OSO | 24 km/h | 51% | 1013.1 mb | 28° | 3900 m | 3987 m | 27° |
| 16:00 | | velature lievi | 27° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 23 km/h | 54% | 1013 mb | 27° | 3850 m | 3931 m | 26° |
| 17:00 | | velature lievi | 26° | 0 mm | 0% | 8 km/h OSO | 23 km/h | 56% | 1012.9 mb | 27° | 3800 m | 3894 m | 26° |
| 18:00 | | velature lievi | 26° | 0 mm | 0% | 8 km/h O | 21 km/h | 57% | 1012.9 mb | 27° | 3700 m | 3861 m | 25° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 7 km/h O | 19 km/h | 60% | 1013.1 mb | 26° | 3750 m | 3849 m | 24° |
| 20:00 | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 17 km/h | 67% | 1013.3 mb | 23° | 3700 m | 3832 m | 22° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 72% | 1013.8 mb | 22° | 3700 m | 3772 m | 21° |
| 22:00 | | nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h ONO | 10 km/h | 74% | 1014.5 mb | 20° | 3650 m | 3756 m | 20° |
| 23:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 8 km/h | 72% | 1014.7 mb | 20° | 3650 m | 3767 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 5 km/h E | 9 km/h | 80% | 1013 mb | 17° | 4350 m | 4429 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 86% | 1012.7 mb | 17° | 4250 m | 4279 m | 17° |
| Pom. | | velature | 27° | 0 mm | 0% | 10 km/h OSO | 24 km/h | 49% | 1013.3 mb | 27° | 4050 m | 4025 m | 26° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 8 km/h O | 21 km/h | 67% | 1012.9 mb | 23° | 3700 m | 3806 m | 19° |
Sereno