Clima ambiente
|
17 ore fa
Clima. Cold Blob; qual è l'origine del raffreddamento nel Nord Atlantico?
Nuove ricerche indicano un possibile ruolo chiave della circolazione
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 58% | 1020 mb | 11° | 8 km/h E | 6° | - | 3935 m | 10° |
| 01:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 61% | 1020.3 mb | 10° | 8 km/h E | 6° | - | 3912 m | 10° |
| 02:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 2 km/h | 64% | 1020.6 mb | 10° | 20 km/h O | 5° | - | 3889 m | 10° |
| 03:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 62% | 1020.5 mb | 8° | 20 km/h O | 5° | - | 3871 m | 8° |
| 04:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 61% | 1020.3 mb | 7° | 20 km/h O | 5° | - | 3853 m | 7° |
| 05:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 4 km/h | 60% | 1020.2 mb | 7° | 20 km/h O | 5° | - | 3835 m | 7° |
| 06:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 58% | 1020.1 mb | 8° | 20 km/h O | 5° | - | 3816 m | 7° |
| 07:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 5 km/h | 57% | 1019.9 mb | 9° | 20 km/h O | 5° | - | 3798 m | 9° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 4 km/h NO | 6 km/h | 56% | 1019.8 mb | 11° | 21 km/h O | 5° | - | 3780 m | 10° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 4 km/h NO | 7 km/h | 52% | 1019 mb | 13° | 21 km/h O | 5° | - | 3814 m | 13° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 5 km/h NO | 7 km/h | 48% | 1018.2 mb | 16° | 21 km/h O | 5° | - | 3848 m | 15° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 5 km/h NO | 8 km/h | 44% | 1017.4 mb | 18° | 21 km/h O | 5° | - | 3881 m | 17° |
| 12:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 5 km/h NO | 9 km/h | 40% | 1016.6 mb | 20° | 21 km/h O | 5° | - | 3915 m | 19° |
| 13:00 | pioggia e schiarite | 19° | 0.7 mm | 75% | 6 km/h NO | 9 km/h | 36% | 1015.8 mb | 20° | 21 km/h O | 5° | 3900 m | 3949 m | 19° |
| 14:00 | pioggia e schiarite | 20° | 0.9 mm | 75% | 6 km/h NO | 10 km/h | 32% | 1015 mb | 20° | 17 km/h O | 6° | 3950 m | 3983 m | 19° |
| 15:00 | pioggia e schiarite | 20° | 0.7 mm | 75% | 6 km/h NO | 10 km/h | 39% | 1015.5 mb | 20° | 17 km/h O | 6° | 3900 m | 3923 m | 19° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 6 km/h NO | 9 km/h | 46% | 1016 mb | 20° | 17 km/h O | 6° | - | 3864 m | 19° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 54% | 1016.6 mb | 20° | 17 km/h O | 6° | - | 3805 m | 19° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 61% | 1017.1 mb | 18° | 17 km/h O | 6° | - | 3746 m | 18° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 68% | 1017.6 mb | 16° | 17 km/h O | 6° | - | 3687 m | 15° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 76% | 1018.1 mb | 14° | 16 km/h O | 4° | - | 3628 m | 13° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 12° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 76% | 1018.3 mb | 12° | 16 km/h O | 4° | - | 3638 m | 12° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 76% | 1018.5 mb | 11° | 16 km/h O | 4° | - | 3649 m | 11° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 5 km/h O | 9 km/h | 77% | 1018.7 mb | 10° | 16 km/h O | 4° | - | 3660 m | 10° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 10° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 4 km/h | 64% | 1020 mb | 10° | 20 km/h O | 6° | - | 3883 m | 7° |
| Mat. | poco nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 5 km/h NO | 8 km/h | 58% | 1020.1 mb | 8° | 21 km/h O | 5° | - | 3823 m | 7° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 20° | 2.3 mm | 75% | 6 km/h NO | 10 km/h | 54% | 1016.6 mb | 20° | 21 km/h O | 6° | 3900 m | 3907 m | 19° |
| Ser. | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 76% | 1017.1 mb | 14° | 17 km/h O | 6° | - | 3668 m | 10° |
Nubi sparse con pioggia debole