Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 64% | 1021.6 mb | 20° | 4100 m | 4222 m | 20° |
| 01:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 9 km/h | 62% | 1021.5 mb | 20° | 4050 m | 4193 m | 19° |
| 02:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 59% | 1021.3 mb | 19° | 4050 m | 4186 m | 18° |
| 03:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 8 km/h | 58% | 1020.9 mb | 19° | 4050 m | 4177 m | 18° |
| 04:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 9 km/h | 57% | 1020.6 mb | 18° | 4050 m | 4176 m | 18° |
| 05:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 8 km/h | 57% | 1020.4 mb | 18° | 4050 m | 4170 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 8 km/h | 56% | 1020.6 mb | 18° | 4050 m | 4151 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 8 km/h | 54% | 1020.7 mb | 20° | 4050 m | 4132 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 4 km/h | 52% | 1021 mb | 22° | 4000 m | 4134 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h O | 9 km/h | 47% | 1021 mb | 24° | 4000 m | 4134 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h O | 15 km/h | 43% | 1020.9 mb | 26° | 3950 m | 4152 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h O | 18 km/h | 38% | 1020.7 mb | 27° | 4000 m | 4166 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h O | 20 km/h | 34% | 1020.3 mb | 28° | 4000 m | 4173 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 9 km/h O | 21 km/h | 30% | 1019.8 mb | 29° | 4000 m | 4179 m | 30° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 10 km/h O | 21 km/h | 26% | 1019.2 mb | 30° | 4000 m | 4184 m | 31° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 10 km/h O | 22 km/h | 24% | 1018.6 mb | 30° | 4000 m | 4177 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 11 km/h O | 25 km/h | 25% | 1018.1 mb | 30° | 4000 m | 4163 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h O | 25 km/h | 28% | 1017.6 mb | 30° | 3950 m | 4202 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 26 km/h | 31% | 1017.3 mb | 29° | 4000 m | 4230 m | 29° |
| 19:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 25 km/h | 34% | 1017.3 mb | 28° | 4050 m | 4284 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 21 km/h | 38% | 1017.8 mb | 26° | 4150 m | 4311 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 44% | 1018.1 mb | 25° | 4150 m | 4326 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 48% | 1018.4 mb | 22° | 4100 m | 4319 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 11 km/h | 49% | 1018.5 mb | 21° | 4050 m | 4275 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 19° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 9 km/h | 59% | 1021.6 mb | 19° | 4100 m | 4187 m | 18° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h O | 18 km/h | 56% | 1020.6 mb | 18° | 4050 m | 4145 m | 18° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 11 km/h O | 25 km/h | 24% | 1020.3 mb | 30° | 4000 m | 4180 m | 29° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 26 km/h | 38% | 1017.3 mb | 26° | 4000 m | 4291 m | 20° |
Sereno