Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 70% | 1020.4 mb | 20° | 3900 m | 3936 m | 19° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 71% | 1020.3 mb | 19° | 3850 m | 3910 m | 18° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 71% | 1020.1 mb | 18° | 3850 m | 3914 m | 18° |
| 03:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 73% | 1019.9 mb | 18° | 3800 m | 3941 m | 17° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 74% | 1019.6 mb | 17° | 3800 m | 3914 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 74% | 1019.5 mb | 17° | 3750 m | 3893 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 11 km/h | 73% | 1019.5 mb | 17° | 3750 m | 3894 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 10 km/h | 70% | 1019.5 mb | 19° | 3750 m | 3891 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 7 km/h | 62% | 1019.6 mb | 21° | 3700 m | 3917 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 9 km/h | 54% | 1019.4 mb | 24° | 3700 m | 3910 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 16 km/h | 47% | 1019.3 mb | 27° | 3750 m | 3923 m | 26° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 18 km/h | 43% | 1019.2 mb | 28° | 3700 m | 3932 m | 27° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 22 km/h | 41% | 1018.7 mb | 29° | 3700 m | 3915 m | 28° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 13 km/h NE | 28 km/h | 41% | 1018.4 mb | 29° | 3700 m | 3903 m | 29° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 15% | 13 km/h NE | 28 km/h | 39% | 1017.8 mb | 29° | 3700 m | 3910 m | 29° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 15% | 11 km/h NE | 30 km/h | 38% | 1017.7 mb | 29° | 3700 m | 3874 m | 29° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 10% | 10 km/h NE | 21 km/h | 39% | 1017.3 mb | 29° | 3750 m | 3889 m | 29° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 21 km/h | 42% | 1017 mb | 28° | 3700 m | 3920 m | 28° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 18 km/h | 44% | 1016.9 mb | 28° | 3750 m | 3946 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 16 km/h | 48% | 1016.9 mb | 28° | 3700 m | 3931 m | 27° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 11 km/h | 54% | 1016.9 mb | 27° | 3750 m | 3944 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 61% | 1017.1 mb | 24° | 3800 m | 3991 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 11 km/h | 64% | 1017.2 mb | 21° | 3850 m | 3988 m | 21° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 10 km/h | 65% | 1017 mb | 20° | 3850 m | 3989 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 71% | 1020.4 mb | 18° | 3900 m | 3918 m | 16° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 18 km/h | 73% | 1019.5 mb | 17° | 3750 m | 3911 m | 17° |
| Pom. | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 13 km/h NE | 30 km/h | 41% | 1018.7 mb | 29° | 3700 m | 3902 m | 28° |
| Ser. | poco nuvoloso | 26° | assenti | 15% | 8 km/h NE | 18 km/h | 54% | 1016.9 mb | 27° | 3750 m | 3965 m | 20° |
Sereno