Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 9 km/h | 71% | 1021.7 mb | 19° | 4100 m | 4214 m | 19° |
| 01:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 69% | 1021.6 mb | 19° | 4100 m | 4191 m | 18° |
| 02:00 | velature sparse | 18° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 14 km/h | 66% | 1021.2 mb | 19° | 4050 m | 4190 m | 18° |
| 03:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 14 km/h | 63% | 1020.9 mb | 18° | 4050 m | 4165 m | 17° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 12 km/h | 59% | 1020.7 mb | 18° | 4050 m | 4178 m | 17° |
| 05:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 11 km/h | 57% | 1020.7 mb | 18° | 4050 m | 4171 m | 17° |
| 06:00 | velature sparse | 18° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 56% | 1020.7 mb | 18° | 4050 m | 4153 m | 17° |
| 07:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 8 km/h | 54% | 1020.9 mb | 19° | 4000 m | 4133 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 6 km/h | 53% | 1021.3 mb | 21° | 4000 m | 4143 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 10 km/h | 49% | 1021.2 mb | 23° | 4000 m | 4154 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 15 km/h | 45% | 1021 mb | 25° | 4050 m | 4169 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 16 km/h | 41% | 1020.7 mb | 26° | 4050 m | 4186 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 19 km/h | 37% | 1020.4 mb | 27° | 4050 m | 4187 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 22 km/h | 34% | 1020 mb | 28° | 4000 m | 4236 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 23 km/h | 32% | 1019.3 mb | 28° | 4050 m | 4264 m | 29° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 24 km/h | 32% | 1018.8 mb | 28° | 4050 m | 4247 m | 29° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 24 km/h | 34% | 1018.6 mb | 28° | 4100 m | 4277 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 24 km/h | 36% | 1018.1 mb | 27° | 4150 m | 4333 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 22 km/h | 40% | 1018 mb | 27° | 4150 m | 4361 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 20 km/h | 45% | 1017.9 mb | 27° | 4200 m | 4335 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 13 km/h | 51% | 1017.9 mb | 26° | 4250 m | 4340 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 14 km/h | 57% | 1018.4 mb | 24° | 4150 m | 4325 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 12 km/h | 58% | 1018.7 mb | 21° | 4050 m | 4283 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 57% | 1018.8 mb | 20° | 4050 m | 4281 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 18° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 14 km/h | 66% | 1021.7 mb | 19° | 4100 m | 4185 m | 17° |
| Mat. | velature | 18° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 16 km/h | 56% | 1020.7 mb | 18° | 4050 m | 4156 m | 17° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 24 km/h | 32% | 1020.4 mb | 28° | 4050 m | 4257 m | 27° |
| Ser. | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 22 km/h | 51% | 1018 mb | 26° | 4150 m | 4321 m | 19° |
Sereno