Clima ambiente
|
15 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 12° | 0 mm | 40% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 85% | 1021.7 mb | 11° | 28 km/h OSO | 3° | 3700 m | 3720 m | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 45% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 85% | 1021.2 mb | 12° | 28 km/h O | 3° | 3650 m | 3691 m | 12° |
| 02:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 45% | 2 km/h SSE | 5 km/h | 85% | 1020.5 mb | 12° | 33 km/h O | 3° | 3650 m | 3662 m | 12° |
| 03:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 45% | 2 km/h E | 4 km/h | 84% | 1021 mb | 11° | 24 km/h O | 2° | 3600 m | 3651 m | 11° |
| 04:00 | | parz nuvoloso | 11° | 0 mm | 45% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 84% | 1020.8 mb | 8° | 35 km/h O | 3° | 3600 m | 3640 m | 10° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 10° | 0 mm | 30% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 84% | 1019.8 mb | 8° | 24 km/h O | 2° | 3600 m | 3629 m | 10° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 10° | 0 mm | 20% | 5 km/h SSE | 8 km/h | 77% | 1020.2 mb | 10° | 30 km/h O | 2° | 3600 m | 3614 m | 10° |
| 07:00 | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 8 km/h | 70% | 1020.1 mb | 10° | 21 km/h O | 2° | 3550 m | 3599 m | 10° |
| 08:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 0% | 5 km/h SE | 11 km/h | 64% | 1019.7 mb | 12° | 26 km/h O | 2° | 3550 m | 3584 m | 12° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 9 km/h SSE | 11 km/h | 56% | 1019.6 mb | 14° | 26 km/h O | 2° | 3600 m | 3626 m | 14° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 8 km/h SSE | 10 km/h | 48% | 1019.8 mb | 17° | 26 km/h O | 2° | 3650 m | 3668 m | 16° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 10% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 40% | 1019.6 mb | 18° | 26 km/h O | 2° | 3700 m | 3710 m | 17° |
| 12:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 10% | 6 km/h OSO | 12 km/h | 40% | 1019.3 mb | 19° | 19 km/h OSO | 2° | 3700 m | 3726 m | 18° |
| 13:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 10% | 7 km/h N | 12 km/h | 41% | 1019.2 mb | 19° | 20 km/h OSO | 2° | 3700 m | 3742 m | 18° |
| 14:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 30% | 9 km/h N | 16 km/h | 42% | 1019 mb | 19° | 23 km/h OSO | 3° | 3750 m | 3757 m | 18° |
| 15:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.4 mm | 50% | 4 km/h NNO | 12 km/h | 49% | 1018.8 mb | 19° | 22 km/h SO | 3° | 3700 m | 3716 m | 18° |
| 16:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.4 mm | 50% | 5 km/h NNO | 14 km/h | 57% | 1018.6 mb | 18° | 23 km/h OSO | 3° | 3650 m | 3675 m | 18° |
| 17:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.3 mm | 50% | 6 km/h N | 14 km/h | 65% | 1018.7 mb | 18° | 26 km/h OSO | 2° | 3600 m | 3634 m | 17° |
| 18:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 10 km/h N | 13 km/h | 64% | 1018.8 mb | 18° | 26 km/h O | 2° | 3600 m | 3618 m | 17° |
| 19:00 | | pioggia e schiarite | 17° | 0.3 mm | 50% | 9 km/h N | 14 km/h | 63% | 1019.3 mb | 17° | 26 km/h O | 2° | 3550 m | 3602 m | 16° |
| 20:00 | | pioggia e schiarite | 16° | 0.7 mm | 50% | 7 km/h N | 10 km/h | 63% | 1019.7 mb | 16° | 17 km/h O | 1° | 3550 m | 3586 m | 16° |
| 21:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 0.6 mm | 50% | 8 km/h NE | 10 km/h | 69% | 1019.7 mb | 15° | 17 km/h O | 1° | 3550 m | 3577 m | 15° |
| 22:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 20% | 5 km/h NNE | 7 km/h | 76% | 1019.9 mb | 14° | 20 km/h O | 1° | 3550 m | 3568 m | 13° |
| 23:00 | | molto nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 6 km/h SE | 9 km/h | 83% | 1020 mb | 12° | 14 km/h O | 0° | 3550 m | 3560 m | 12° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 40% | 2 km/h E | 5 km/h | 85% | 1021.7 mb | 12° | 35 km/h O | 3° | 3700 m | 3666 m | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 10° | 0 mm | 45% | 9 km/h SSE | 11 km/h | 77% | 1020.2 mb | 10° | 30 km/h O | 2° | 3600 m | 3634 m | 10° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 19° | 1.1 mm | 50% | 9 km/h N | 16 km/h | 42% | 1019.3 mb | 19° | 26 km/h OSO | 3° | 3700 m | 3708 m | 17° |
| Ser. | | pioggia e schiarite | 16° | 1.6 mm | 50% | 10 km/h N | 14 km/h | 63% | 1018.8 mb | 16° | 26 km/h O | 2° | 3600 m | 3585 m | 12° |
Sereno