Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 82% | 1024.8 mb | 14° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4039 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 82% | 1024.8 mb | 13° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4039 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 82% | 1024.8 mb | 12° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4039 m | 12° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 2 km/h NE | 4 km/h | 80% | 1024.8 mb | 8° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4032 m | 10° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 2 km/h NE | 4 km/h | 78% | 1024.8 mb | 7° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4025 m | 9° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 76% | 1024.8 mb | 7° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4018 m | 8° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 74% | 1024.7 mb | 8° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4011 m | 9° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 72% | 1024.7 mb | 11° | 2 km/h O | 14° | 3950 m | 4004 m | 11° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 70% | 1024.7 mb | 14° | 2 km/h O | 13° | 3950 m | 3997 m | 14° |
| 09:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 20% | 2 km/h NE | 5 km/h | 66% | 1023.7 mb | 17° | 2 km/h O | 13° | 3950 m | 3995 m | 17° |
| 10:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 3 km/h E | 6 km/h | 63% | 1022.7 mb | 21° | 2 km/h O | 13° | 3950 m | 3993 m | 20° |
| 11:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 60% | 1021.8 mb | 24° | 2 km/h O | 13° | 3950 m | 3992 m | 23° |
| 12:00 | nuvoloso | 25° | assenti | 20% | 6 km/h SE | 10 km/h | 56% | 1020.8 mb | 26° | 2 km/h O | 13° | 3950 m | 3990 m | 25° |
| 13:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 7 km/h S | 11 km/h | 53% | 1019.8 mb | 27° | 2 km/h O | 13° | 3950 m | 3988 m | 26° |
| 14:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 50% | 1018.8 mb | 27° | 4 km/h E | 21° | 3950 m | 3986 m | 26° |
| 15:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 7 km/h SSO | 11 km/h | 58% | 1019.3 mb | 27° | 4 km/h E | 21° | 3900 m | 3936 m | 26° |
| 16:00 | temporale | 25° | 7.6 mm | 80% | 5 km/h SO | 9 km/h | 66% | 1019.8 mb | 26° | 4 km/h E | 21° | 3850 m | 3886 m | 25° |
| 17:00 | temporale | 23° | 7.6 mm | 80% | 4 km/h SO | 6 km/h | 74% | 1020.3 mb | 23° | 4 km/h E | 21° | 3800 m | 3836 m | 23° |
| 18:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 3 km/h OSO | 4 km/h | 82% | 1020.8 mb | 21° | 4 km/h E | 21° | 3750 m | 3786 m | 20° |
| 19:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 20% | 1 km/h OSO | 2 km/h | 90% | 1021.3 mb | 18° | 4 km/h E | 21° | 3700 m | 3736 m | 18° |
| 20:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 20% | assente | assente | 98% | 1021.8 mb | 16° | assente | 14° | 3650 m | 3686 m | 16° |
| 21:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 20% | 0 km/h ONO | 0 km/h | 98% | 1021.6 mb | 14° | assente | 14° | 3700 m | 3727 m | 14° |
| 22:00 | nubi basse | 13° | assenti | 5% | 0 km/h NO | 1 km/h | 98% | 1021.4 mb | 13° | assente | 14° | 3750 m | 3768 m | 13° |
| 23:00 | nubi basse | 13° | assenti | 10% | 1 km/h NNO | 1 km/h | 98% | 1021.2 mb | 12° | assente | 14° | 3800 m | 3809 m | 12° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 2 km/h NE | 4 km/h | 82% | 1024.8 mb | 12° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 4032 m | 8° |
| Mat. | parz nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 74% | 1024.7 mb | 8° | 2 km/h O | 14° | 4000 m | 3999 m | 9° |
| Pom. | temporale | 27° | 15.2 mm | 80% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 53% | 1020.8 mb | 27° | 4 km/h E | 21° | 3950 m | 3937 m | 23° |
| Ser. | nuvoloso | 16° | assenti | 20% | 3 km/h OSO | 4 km/h | 98% | 1020.8 mb | 16° | 4 km/h E | 21° | 3750 m | 3752 m | 12° |
Sereno o poco nuvoloso