Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 04:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 4 km/h O | 6 km/h | 86% | 1019.4 mb | 16° | 3300 m | 3586 m | 15° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 86% | 1019.5 mb | 15° | 3300 m | 3565 m | 15° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 84% | 1019.9 mb | 16° | 3250 m | 3529 m | 15° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 80% | 1020.3 mb | 17° | 3200 m | 3506 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 5 km/h | 77% | 1020.6 mb | 19° | 3250 m | 3500 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 73% | 1021 mb | 22° | 3200 m | 3503 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 70% | 1021.2 mb | 24° | 3250 m | 3489 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 9 km/h | 66% | 1021.3 mb | 26° | 3250 m | 3501 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h E | 9 km/h | 61% | 1021.4 mb | 27° | 3250 m | 3503 m | 25° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 57% | 1021.2 mb | 28° | 3300 m | 3530 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 8 km/h | 53% | 1020.8 mb | 28° | 3300 m | 3554 m | 27° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 8 km/h | 51% | 1020.3 mb | 28° | 3350 m | 3576 m | 27° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 5 km/h ESE | 11 km/h | 49% | 1019.8 mb | 28° | 3400 m | 3615 m | 27° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 5 km/h ESE | 13 km/h | 48% | 1019.4 mb | 28° | 3450 m | 3652 m | 27° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 5 km/h ESE | 11 km/h | 48% | 1019.1 mb | 28° | 3500 m | 3668 m | 27° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 49% | 1018.9 mb | 27° | 3550 m | 3671 m | 27° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 3 km/h N | 10 km/h | 53% | 1019.1 mb | 26° | 3600 m | 3688 m | 25° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 5 km/h N | 10 km/h | 56% | 1019.2 mb | 24° | 3450 m | 3681 m | 23° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 59% | 1019.6 mb | 23° | 3450 m | 3664 m | 22° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 6 km/h | 62% | 1019.9 mb | 22° | 3450 m | 3628 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Nubi sparse con ampie schiarite