Cronaca mondo
|
8 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 6 km/h | 76% | 1016.3 mb | 23° | 3900 m | 4025 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 79% | 1016.3 mb | 22° | 3850 m | 3977 m | 22° |
| 02:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 82% | 1016 mb | 22° | 3800 m | 3975 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h S | 6 km/h | 83% | 1015.7 mb | 22° | 3800 m | 3985 m | 21° |
| 04:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 5 km/h | 83% | 1015.5 mb | 22° | 3750 m | 3993 m | 21° |
| 05:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 5 km/h | 84% | 1015.4 mb | 22° | 3750 m | 3990 m | 21° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h E | 4 km/h | 84% | 1015.7 mb | 21° | 3800 m | 4001 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h E | 4 km/h | 77% | 1016.1 mb | 22° | 3850 m | 3997 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 4 km/h | 65% | 1016.2 mb | 24° | 3900 m | 4009 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 5 km/h | 57% | 1016.1 mb | 27° | 3900 m | 4026 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 9 km/h | 54% | 1015.9 mb | 28° | 3950 m | 4042 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 14 km/h | 53% | 1015.7 mb | 28° | 3950 m | 4039 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 17 km/h | 55% | 1015.5 mb | 28° | 3950 m | 4030 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 19 km/h | 57% | 1015.3 mb | 29° | 4000 m | 4037 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 20 km/h | 56% | 1015.2 mb | 29° | 4000 m | 4044 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 21 km/h | 51% | 1015 mb | 29° | 4000 m | 4046 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 21 km/h | 45% | 1014.8 mb | 28° | 4000 m | 4049 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h O | 20 km/h | 42% | 1014.6 mb | 28° | 4000 m | 4054 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h O | 19 km/h | 44% | 1014.5 mb | 28° | 4000 m | 4081 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h O | 16 km/h | 48% | 1014.5 mb | 27° | 4050 m | 4082 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 13 km/h | 53% | 1014.5 mb | 26° | 4050 m | 4070 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 57% | 1014.6 mb | 25° | 4050 m | 4066 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 61% | 1014.8 mb | 24° | 4050 m | 4064 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 63% | 1015 mb | 23° | 4050 m | 4064 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h S | 6 km/h | 82% | 1016.3 mb | 22° | 3900 m | 3991 m | 21° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 14 km/h | 84% | 1015.7 mb | 21° | 3800 m | 4019 m | 21° |
| Pom. | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 21 km/h | 45% | 1015.5 mb | 28° | 3950 m | 4043 m | 27° |
| Ser. | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h O | 19 km/h | 53% | 1014.5 mb | 26° | 4000 m | 4071 m | 23° |
Sereno