Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 95% | 1021.9 mb | 18° | 4050 m | 4069 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 95% | 1021.9 mb | 17° | 4050 m | 4069 m | 16° |
| 02:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 95% | 1021.9 mb | 16° | 4050 m | 4069 m | 15° |
| 03:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 92% | 1021.8 mb | 15° | 4050 m | 4058 m | 14° |
| 04:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 90% | 1021.7 mb | 14° | 4000 m | 4047 m | 14° |
| 05:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 14 km/h | 87% | 1021.6 mb | 14° | 4000 m | 4037 m | 14° |
| 06:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 15 km/h | 85% | 1021.4 mb | 16° | 4000 m | 4026 m | 15° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 15 km/h | 82% | 1021.3 mb | 18° | 4000 m | 4015 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 15 km/h | 80% | 1021.2 mb | 21° | 3950 m | 4005 m | 21° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 8 km/h NE | 13 km/h | 74% | 1020.9 mb | 25° | 4000 m | 4013 m | 24° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 11 km/h | 69% | 1020.7 mb | 29° | 4000 m | 4022 m | 27° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 6 km/h N | 9 km/h | 63% | 1020.4 mb | 32° | 4000 m | 4030 m | 29° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 58% | 1020.1 mb | 33° | 4000 m | 4039 m | 30° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 5% | 3 km/h NO | 5 km/h | 52% | 1019.9 mb | 32° | 4000 m | 4048 m | 30° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 5% | 2 km/h ONO | 3 km/h | 47% | 1019.6 mb | 31° | 4050 m | 4056 m | 30° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 2 km/h NO | 3 km/h | 47% | 1019.3 mb | 31° | 4050 m | 4061 m | 30° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 2 km/h NNO | 3 km/h | 48% | 1019 mb | 30° | 4050 m | 4066 m | 29° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 1 km/h N | 3 km/h | 49% | 1018.7 mb | 28° | 4050 m | 4070 m | 28° |
| 18:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 49% | 1018.4 mb | 27° | 4050 m | 4075 m | 26° |
| 19:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 3 km/h | 50% | 1018.1 mb | 26° | 4050 m | 4079 m | 25° |
| 20:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 51% | 1017.8 mb | 25° | 4050 m | 4084 m | 24° |
| 21:00 | velature sparse | 23° | assenti | 5% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 56% | 1017.5 mb | 24° | 4050 m | 4082 m | 23° |
| 22:00 | velature sparse | 22° | assenti | 5% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 61% | 1017.3 mb | 22° | 4050 m | 4079 m | 21° |
| 23:00 | velature sparse | 21° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 67% | 1017 mb | 21° | 4050 m | 4076 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 16° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 14 km/h | 95% | 1021.9 mb | 16° | 4050 m | 4058 m | 14° |
| Mat. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 15 km/h | 85% | 1021.4 mb | 16° | 4000 m | 4019 m | 15° |
| Pom. | poco nuvoloso | 31° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 52% | 1020.1 mb | 32° | 4000 m | 4057 m | 28° |
| Ser. | velature sparse | 24° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 51% | 1018.4 mb | 25° | 4050 m | 4079 m | 20° |
Sereno