Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 76% | 1014.6 mb | 22° | 3750 m | 3785 m | 22° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 10% | 5 km/h SO | 9 km/h | 76% | 1014.4 mb | 21° | 3750 m | 3773 m | 21° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 15% | 5 km/h O | 8 km/h | 77% | 1014.3 mb | 21° | 3700 m | 3751 m | 20° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 15% | 7 km/h O | 11 km/h | 79% | 1014 mb | 19° | 3700 m | 3787 m | 19° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 82% | 1013.7 mb | 18° | 3750 m | 3779 m | 18° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 84% | 1013.5 mb | 18° | 3750 m | 3782 m | 17° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 5 km/h O | 8 km/h | 83% | 1013.6 mb | 18° | 3750 m | 3784 m | 17° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 10 km/h | 79% | 1013.9 mb | 19° | 3750 m | 3786 m | 19° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 73% | 1014 mb | 21° | 3750 m | 3810 m | 21° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 67% | 1013.8 mb | 23° | 3750 m | 3820 m | 23° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 62% | 1013.7 mb | 26° | 3750 m | 3839 m | 24° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 9 km/h | 57% | 1013.3 mb | 27° | 3750 m | 3853 m | 26° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 11 km/h | 53% | 1012.9 mb | 28° | 3800 m | 3857 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 12 km/h | 49% | 1012.5 mb | 28° | 3800 m | 3887 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 12 km/h | 46% | 1011.9 mb | 29° | 3850 m | 3906 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 4 km/h N | 11 km/h | 44% | 1011.2 mb | 29° | 3900 m | 3908 m | 29° |
| 16:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 14 km/h | 44% | 1010.6 mb | 30° | 3850 m | 3896 m | 29° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 14 km/h | 45% | 1009.9 mb | 30° | 3850 m | 3901 m | 29° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 50% | 1009.6 mb | 31° | 3850 m | 3895 m | 29° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 56% | 1009.5 mb | 30° | 3850 m | 3909 m | 28° |
| 20:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 6 km/h S | 12 km/h | 61% | 1009.4 mb | 28° | 3850 m | 3912 m | 27° |
| 21:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 17 km/h | 64% | 1009.8 mb | 26° | 3850 m | 3895 m | 25° |
| 22:00 | velature estese | 24° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 16 km/h | 64% | 1010.2 mb | 24° | 3800 m | 3847 m | 23° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 14 km/h | 64% | 1010.7 mb | 23° | 3800 m | 3834 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h O | 11 km/h | 77% | 1014.6 mb | 21° | 3750 m | 3776 m | 17° |
| Mat. | parz nuvoloso | 18° | assenti | 15% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 83% | 1013.6 mb | 18° | 3750 m | 3815 m | 17° |
| Pom. | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 14 km/h | 45% | 1012.9 mb | 30° | 3800 m | 3893 m | 27° |
| Ser. | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 17 km/h | 61% | 1009.6 mb | 28° | 3850 m | 3882 m | 22° |
Nubi sparse e schiarite