Cronaca mondo
|
13 ore fa
Ondata di caldo record in arrivo negli USA: oltre 250 milioni di persone coinvolte
a New York atteso un picco eccezionale di 41°C venerdì.
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 01:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 10 km/h | 63% | 1009.6 mb | 30° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 26.6°C | 0.1 m | - | 4269 m | 28° |
| 02:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 11 km/h | 63% | 1009.3 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 26.5°C | 0.1 m | - | 4238 m | 26° |
| 03:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 9 km/h | 68% | 1009.1 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 26.5°C | 0.1 m | - | 4171 m | 25° |
| 04:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 11 km/h | 78% | 1009.2 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 26.5°C | 0.1 m | - | 4125 m | 23° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 14 km/h | 80% | 1009.2 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4101 m | 23° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 13 km/h | 74% | 1009.4 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4115 m | 23° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 12 km/h | 70% | 1009.6 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4119 m | 24° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 11 km/h | 66% | 1009.9 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4104 m | 25° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 10 km/h | 57% | 1010.2 mb | 30° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4101 m | 28° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 46% | 1010.3 mb | 32° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4084 m | 31° |
| 11:00 | sereno | 33° | assenti | 5% | 8 km/h ESE | 14 km/h | 35% | 1010.3 mb | 33° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 26.6°C | 0.1 m | - | 4123 m | 33° |
| 12:00 | sereno | 34° | assenti | 5% | 11 km/h SE | 20 km/h | 35% | 1010.1 mb | 34° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 26.6°C | 0.1 m | - | 4099 m | 34° |
| 13:00 | sereno | 34° | assenti | 15% | 16 km/h SSE | 24 km/h | 41% | 1009.7 mb | 36° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 26.6°C | 0.1 m | - | 4175 m | 34° |
| 14:00 | sereno | 34° | assenti | 10% | 14 km/h SSE | 27 km/h | 44% | 1009.3 mb | 36° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 26.8°C | 0.1 m | - | 4242 m | 33° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 35% | 12 km/h SSE | 24 km/h | 48% | 1009.3 mb | 34° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 26.8°C | 0.1 m | - | 4171 m | 32° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 35% | 9 km/h SSE | 18 km/h | 56% | 1008.9 mb | 35° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 26.8°C | 0.1 m | - | 4240 m | 31° |
| 17:00 | pioggia e schiarite | 30° | 0.2 mm | 50% | 8 km/h SSE | 16 km/h | 73% | 1009 mb | 36° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 27.0°C | 0.1 m | 4100 m | 4177 m | 30° |
| 18:00 | velature estese | 31° | assenti | 25% | 12 km/h NE | 21 km/h | 55% | 1009.8 mb | 34° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 27.0°C | 0.1 m | - | 4265 m | 31° |
| 19:00 | nubi sparse | 30° | assenti | 15% | 15 km/h NNO | 26 km/h | 57% | 1010.2 mb | 33° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 27.0°C | 0.1 m | - | 4189 m | 30° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 15% | 16 km/h NNO | 25 km/h | 61% | 1010.7 mb | 32° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 26.9°C | 0.1 m | - | 4216 m | 29° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 18 km/h NNO | 22 km/h | 64% | 1011.3 mb | 30° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 26.9°C | 0.1 m | - | 4262 m | 27° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 11 km/h NNO | 20 km/h | 67% | 1011.6 mb | 28° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 26.9°C | 0.1 m | - | 4244 m | 26° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 11 km/h NO | 18 km/h | 70% | 1012 mb | 27° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 26.8°C | 0.1 m | - | 4210 m | 25° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 13 km/h | 62% | 1009.8 mb | 30° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 26.6°C | 0.1 m | - | 4222 m | 29° |
| Mat. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 13 km/h | 74% | 1009.4 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 26.4°C | 0.2 m | - | 4115 m | 23° |
| Pom. | sereno | 34° | assenti | 5% | 11 km/h SE | 20 km/h | 35% | 1010.1 mb | 34° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 26.6°C | 0.1 m | - | 4099 m | 34° |
| Ser. | velature estese | 31° | assenti | 25% | 12 km/h NE | 21 km/h | 55% | 1009.8 mb | 34° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 27.0°C | 0.1 m | - | 4265 m | 31° |
Sereno
Sereno, venti da NNO 9.5 nodi, temperatura dell'acqua 26.7 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Golfo Policoro largo: Sereno o poco nuvoloso, venti da S 9.3 nodi, temperatura dell'acqua 27.2 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare mosso.