Uragani e tifoni
|
1 ora fa
Doppia minaccia tropicale nel Pacifico: le tempeste Boris e Cristina mettono in allerta Messico e America Centrale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h O | 13 km/h | 46% | 1016.6 mb | 26° | 13 km/h O | 16° | - | 3912 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 12 km/h O | 17 km/h | 32% | 1016.3 mb | 26° | 15 km/h O | 17° | - | 3880 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h O | 20 km/h | 31% | 1015.9 mb | 27° | 15 km/h O | 18° | - | 3867 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h O | 22 km/h | 32% | 1015.4 mb | 27° | 16 km/h O | 18° | - | 3863 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h O | 24 km/h | 33% | 1014.9 mb | 27° | 18 km/h O | 18° | - | 3865 m | 27° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 14 km/h ONO | 22 km/h | 35% | 1014.8 mb | 27° | 19 km/h O | 18° | - | 3887 m | 27° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 15 km/h ONO | 22 km/h | 37% | 1014.6 mb | 27° | 19 km/h O | 18° | - | 3946 m | 27° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 16 km/h ONO | 23 km/h | 41% | 1014.4 mb | 27° | 21 km/h O | 18° | - | 3977 m | 26° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h O | 21 km/h | 46% | 1014.7 mb | 27° | 18 km/h O | 17° | - | 3997 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 17 km/h | 52% | 1014.9 mb | 26° | 15 km/h O | 17° | - | 4030 m | 24° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 14 km/h | 56% | 1015.5 mb | 24° | 13 km/h O | 17° | - | 4036 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 59% | 1016 mb | 21° | 11 km/h O | 16° | - | 4025 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 62% | 1016.2 mb | 19° | 11 km/h O | 16° | - | 4005 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso