Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature sparse | 21° | 0 mm | 5% | 4 km/h SO | 8 km/h | 77% | 1015 mb | 21° | 3750 m | 3759 m | 21° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 5% | 4 km/h SO | 7 km/h | 80% | 1014.6 mb | 22° | 3700 m | 3731 m | 21° |
| 02:00 | | velature sparse | 22° | 0 mm | 5% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 83% | 1014.3 mb | 22° | 3650 m | 3704 m | 21° |
| 03:00 | | velature sparse | 21° | 0 mm | 5% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 83% | 1014.2 mb | 21° | 3650 m | 3697 m | 20° |
| 04:00 | | velature sparse | 20° | 0 mm | 5% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 83% | 1014.2 mb | 20° | 3650 m | 3690 m | 20° |
| 05:00 | | velature sparse | 20° | 0 mm | 5% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 83% | 1014.1 mb | 20° | 3650 m | 3684 m | 20° |
| 06:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 3 km/h O | 6 km/h | 83% | 1014 mb | 20° | 3650 m | 3677 m | 20° |
| 07:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 3 km/h O | 5 km/h | 83% | 1014 mb | 22° | 3650 m | 3670 m | 21° |
| 08:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 3 km/h O | 5 km/h | 83% | 1013.9 mb | 23° | 3650 m | 3663 m | 22° |
| 09:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 20% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 78% | 1013.7 mb | 24° | 3650 m | 3681 m | 24° |
| 10:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 20% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 73% | 1013.4 mb | 27° | 3650 m | 3699 m | 25° |
| 11:00 | | nubi sparse | 27° | 0 mm | 20% | 3 km/h SO | 5 km/h | 69% | 1013.2 mb | 28° | 3700 m | 3718 m | 26° |
| 12:00 | | nubi sparse | 27° | 0 mm | 20% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 64% | 1013 mb | 29° | 3700 m | 3736 m | 27° |
| 13:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 59% | 1012.7 mb | 29° | 3700 m | 3754 m | 27° |
| 14:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 3 km/h S | 5 km/h | 55% | 1012.5 mb | 29° | 3750 m | 3772 m | 28° |
| 15:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 58% | 1012.4 mb | 29° | 3750 m | 3764 m | 27° |
| 16:00 | | possibili temporali | 27° | 0.7 mm | 50% | 4 km/h SE | 7 km/h | 61% | 1012.4 mb | 29° | 3750 m | 3756 m | 27° |
| 17:00 | | possibili temporali | 27° | 0.7 mm | 50% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 64% | 1012.3 mb | 28° | 3700 m | 3748 m | 26° |
| 18:00 | | pioggia e schiarite | 26° | 0.5 mm | 75% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 67% | 1012.2 mb | 27° | 3700 m | 3740 m | 25° |
| 19:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 20% | 6 km/h E | 10 km/h | 70% | 1012.2 mb | 26° | 3700 m | 3732 m | 25° |
| 20:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 20% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 74% | 1012.1 mb | 25° | 3700 m | 3724 m | 24° |
| 21:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 77% | 1012.4 mb | 24° | 3650 m | 3703 m | 23° |
| 22:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 6 km/h NE | 11 km/h | 81% | 1012.6 mb | 23° | 3650 m | 3682 m | 22° |
| 23:00 | | pioggia e schiarite | 22° | 0.5 mm | 75% | 6 km/h NE | 11 km/h | 85% | 1012.9 mb | 22° | 3650 m | 3661 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | velature sparse | 22° | 0 mm | 5% | 4 km/h SO | 8 km/h | 83% | 1015 mb | 22° | 3750 m | 3711 m | 20° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 3 km/h O | 6 km/h | 83% | 1014 mb | 20° | 3650 m | 3685 m | 20° |
| Pom. | | possibili temporali | 28° | 1.4 mm | 50% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 55% | 1013 mb | 29° | 3700 m | 3755 m | 26° |
| Ser. | | pioggia e schiarite | 24° | 1 mm | 75% | 6 km/h NE | 11 km/h | 74% | 1012.2 mb | 25° | 3700 m | 3707 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso