Cronaca italia
|
1 ora fa
Venerdì con piogge, rovesci e aria più fresca. Situazione e previsioni
Fronte in transito al Centro-Nord
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | molto nuvoloso | 22° | 0 mm | 30% | 3 km/h NE | 6 km/h | 83% | 1013 mb | 22° | 3850 m | 3880 m | 22° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nuvoloso | 20° | 0 mm | 20% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 86% | 1012.9 mb | 21° | 3850 m | 3884 m | 20° |
| 02:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 89% | 1012.9 mb | 19° | 3850 m | 3888 m | 18° |
| 03:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 91% | 1012.8 mb | 18° | 3850 m | 3860 m | 17° |
| 04:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 2 km/h E | 4 km/h | 93% | 1012.7 mb | 17° | 3800 m | 3833 m | 17° |
| 05:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 2 km/h E | 4 km/h | 96% | 1012.6 mb | 17° | 3800 m | 3806 m | 17° |
| 06:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 3 km/h E | 5 km/h | 92% | 1012.9 mb | 17° | 3750 m | 3787 m | 17° |
| 07:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 89% | 1013.1 mb | 18° | 3750 m | 3768 m | 17° |
| 08:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 86% | 1013.4 mb | 18° | 3700 m | 3748 m | 18° |
| 09:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 4 km/h E | 6 km/h | 82% | 1013.5 mb | 19° | 3700 m | 3750 m | 18° |
| 10:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 3 km/h E | 6 km/h | 79% | 1013.5 mb | 20° | 3700 m | 3752 m | 19° |
| 11:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 76% | 1013.6 mb | 21° | 3700 m | 3754 m | 20° |
| 12:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 70% | 1013 mb | 23° | 3700 m | 3752 m | 22° |
| 13:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 20% | 3 km/h E | 5 km/h | 64% | 1012.4 mb | 25° | 3700 m | 3751 m | 24° |
| 14:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 20% | 3 km/h E | 5 km/h | 59% | 1011.8 mb | 26° | 3700 m | 3749 m | 25° |
| 15:00 | | possibile temporale | 25° | 0.4 mm | 50% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 61% | 1011.5 mb | 26° | 3700 m | 3731 m | 24° |
| 16:00 | | possibile temporale | 24° | 0.5 mm | 50% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 63% | 1011.2 mb | 24° | 3700 m | 3712 m | 23° |
| 17:00 | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 5% | 5 km/h NE | 9 km/h | 66% | 1010.9 mb | 23° | 3650 m | 3694 m | 23° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 5% | 6 km/h NE | 11 km/h | 68% | 1010.9 mb | 23° | 3700 m | 3707 m | 22° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 5% | 8 km/h NNE | 13 km/h | 70% | 1010.8 mb | 23° | 3700 m | 3720 m | 23° |
| 20:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 9 km/h NNE | 15 km/h | 73% | 1010.8 mb | 23° | 3700 m | 3734 m | 22° |
| 21:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.7 mm | 75% | 9 km/h NNE | 15 km/h | 80% | 1011.6 mb | 22° | 3650 m | 3683 m | 21° |
| 22:00 | | pioggia e schiarite | 20° | 0.9 mm | 75% | 8 km/h NNE | 14 km/h | 87% | 1012.4 mb | 20° | 3600 m | 3632 m | 19° |
| 23:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.6 mm | 75% | 8 km/h NNE | 14 km/h | 95% | 1013.2 mb | 18° | 3550 m | 3582 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 3 km/h NE | 6 km/h | 89% | 1013 mb | 19° | 3850 m | 3859 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 92% | 1012.9 mb | 17° | 3750 m | 3760 m | 17° |
| Pom. | | possibile temporale | 25° | 0.9 mm | 50% | 5 km/h NE | 9 km/h | 59% | 1013 mb | 26° | 3700 m | 3732 m | 22° |
| Ser. | | pioggia e schiarite | 23° | 2.2 mm | 75% | 9 km/h NNE | 15 km/h | 73% | 1010.9 mb | 23° | 3700 m | 3676 m | 18° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse