Clima ambiente
|
7 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 16 km/h | 70% | 1016.2 mb | 22° | 3850 m | 3869 m | 21° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | velature | 21° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 19 km/h | 67% | 1016.1 mb | 21° | 3850 m | 3895 m | 20° |
| 02:00 | | velature | 20° | 0 mm | 0% | 11 km/h SO | 21 km/h | 64% | 1016.1 mb | 20° | 3900 m | 3922 m | 19° |
| 03:00 | | velature | 17° | 0 mm | 0% | 11 km/h SO | 21 km/h | 64% | 1016.1 mb | 18° | 3900 m | 3924 m | 17° |
| 04:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 22 km/h | 64% | 1016.1 mb | 16° | 3900 m | 3927 m | 15° |
| 05:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 23 km/h | 64% | 1016.1 mb | 15° | 3900 m | 3929 m | 15° |
| 06:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 23 km/h | 64% | 1016 mb | 15° | 3900 m | 3931 m | 15° |
| 07:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 9 km/h SO | 23 km/h | 64% | 1016 mb | 17° | 3900 m | 3934 m | 16° |
| 08:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 9 km/h SO | 24 km/h | 64% | 1016 mb | 19° | 3900 m | 3936 m | 18° |
| 09:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 5% | 8 km/h SO | 23 km/h | 60% | 1015.8 mb | 22° | 3900 m | 3932 m | 21° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 5% | 7 km/h SSO | 23 km/h | 57% | 1015.6 mb | 24° | 3900 m | 3928 m | 23° |
| 11:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 6 km/h SSO | 23 km/h | 53% | 1015.5 mb | 27° | 3900 m | 3924 m | 26° |
| 12:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 5 km/h SSO | 22 km/h | 50% | 1015.3 mb | 28° | 3900 m | 3920 m | 27° |
| 13:00 | | parz nuvoloso | 28° | 0 mm | 5% | 4 km/h S | 21 km/h | 46% | 1015.1 mb | 28° | 3900 m | 3916 m | 27° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 28° | 0.3 mm | 75% | 3 km/h S | 21 km/h | 43% | 1014.9 mb | 28° | 3900 m | 3912 m | 28° |
| 15:00 | | pioggia e schiarite | 28° | 0.3 mm | 75% | 3 km/h SSO | 21 km/h | 51% | 1014.9 mb | 29° | 3900 m | 3911 m | 28° |
| 16:00 | | poco nuvoloso | 28° | 0 mm | 5% | 2 km/h SSO | 21 km/h | 59% | 1015 mb | 30° | 3900 m | 3911 m | 28° |
| 17:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 1 km/h SO | 21 km/h | 67% | 1015 mb | 31° | 3900 m | 3910 m | 28° |
| 18:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 1 km/h OSO | 20 km/h | 75% | 1015 mb | 32° | 3900 m | 3909 m | 28° |
| 19:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 1 km/h OSO | 20 km/h | 83% | 1015.1 mb | 32° | 3900 m | 3909 m | 27° |
| 20:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | assente | 20 km/h | 92% | 1015.1 mb | 32° | 3900 m | 3908 m | 27° |
| 21:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 2 km/h O | 21 km/h | 87% | 1015.4 mb | 30° | 3900 m | 3937 m | 26° |
| 22:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 21 km/h | 82% | 1015.6 mb | 27° | 3950 m | 3965 m | 25° |
| 23:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 21 km/h | 77% | 1015.9 mb | 25° | 3950 m | 3994 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | velature | 20° | 0 mm | 0% | 11 km/h SO | 23 km/h | 64% | 1016.2 mb | 20° | 3850 m | 3911 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | poco nuvoloso | 15° | 0 mm | 5% | 10 km/h SO | 24 km/h | 64% | 1016 mb | 15° | 3900 m | 3931 m | 15° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 28° | 0.6 mm | 75% | 5 km/h SSO | 22 km/h | 67% | 1015.3 mb | 31° | 3900 m | 3913 m | 27° |
| Ser. | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 21 km/h | 92% | 1015 mb | 32° | 3900 m | 3937 m | 24° |
Nubi sparse con ampie schiarite