Uragani e tifoni
|
11 ore fa
U.S.A: una nuova tempesta tropicale minaccia il Golfo del Messico
A rischio centinaia di i piattaforme petrolifere con possibili ripercussioni sul mercato dei carburanti
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 78% | 1016.9 mb | 14° | 6 km/h E | 13° | - | 4213 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 79% | 1017 mb | 13° | 6 km/h E | 13° | - | 4221 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 1 km/h N | 1 km/h | 80% | 1017 mb | 12° | 4 km/h E | 13° | - | 4230 m | 12° |
| 03:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 1 km/h NO | 2 km/h | 78% | 1016.8 mb | 12° | 4 km/h E | 13° | - | 4251 m | 12° |
| 04:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 1 km/h O | 2 km/h | 76% | 1016.5 mb | 12° | 4 km/h E | 13° | - | 4271 m | 11° |
| 05:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 75% | 1016.3 mb | 11° | 2 km/h E | 14° | - | 4292 m | 11° |
| 06:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 64% | 1016.3 mb | 12° | 2 km/h E | 14° | - | 4314 m | 11° |
| 07:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 53% | 1016.4 mb | 13° | 2 km/h E | 14° | - | 4335 m | 12° |
| 08:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 43% | 1016.4 mb | 15° | 3 km/h E | 15° | - | 4357 m | 14° |
| 09:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h S | 6 km/h | 37% | 1016 mb | 18° | 3 km/h E | 15° | - | 4346 m | 17° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h S | 7 km/h | 31% | 1015.6 mb | 22° | 3 km/h E | 15° | - | 4336 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 26% | 1015.2 mb | 25° | 3 km/h E | 16° | - | 4325 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 24% | 1014.4 mb | 26° | 3 km/h E | 16° | - | 4306 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 22% | 1013.7 mb | 27° | 3 km/h E | 16° | - | 4287 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 21% | 1012.9 mb | 28° | 1 km/h E | 20° | - | 4268 m | 29° |
| 15:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h S | 10 km/h | 23% | 1012.6 mb | 29° | 1 km/h E | 20° | - | 4291 m | 30° |
| 16:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 26% | 1012.3 mb | 29° | 1 km/h E | 20° | - | 4313 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 29% | 1012 mb | 29° | 17 km/h E | 21° | - | 4336 m | 30° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 13 km/h | 34% | 1012.2 mb | 29° | 17 km/h E | 21° | - | 4380 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 15 km/h | 39% | 1012.3 mb | 29° | 17 km/h E | 21° | - | 4425 m | 29° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 16 km/h | 44% | 1012.5 mb | 28° | 19 km/h O | 20° | - | 4470 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 15 km/h | 51% | 1012.5 mb | 27° | 19 km/h O | 20° | - | 4482 m | 26° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 15 km/h | 58% | 1012.6 mb | 24° | 19 km/h O | 20° | - | 4495 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 14 km/h | 65% | 1012.6 mb | 21° | 18 km/h O | 20° | - | 4508 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 13° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 80% | 1016.9 mb | 12° | 6 km/h E | 14° | - | 4246 m | 11° |
| Mat. | sereno | 12° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 64% | 1016.3 mb | 12° | 3 km/h E | 16° | - | 4336 m | 11° |
| Pom. | sereno | 31° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 29% | 1014.4 mb | 29° | 17 km/h E | 21° | - | 4300 m | 26° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 16 km/h | 44% | 1012.2 mb | 28° | 19 km/h O | 21° | - | 4460 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso