Clima ambiente
|
12 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 17 km/h | 55% | 1014.4 mb | 23° | 21 km/h O | 18° | 4000 m | 4047 m | 22° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 9 km/h SO | 16 km/h | 60% | 1014.7 mb | 21° | 21 km/h O | 18° | 4000 m | 4026 m | 20° |
| 02:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 8 km/h SO | 14 km/h | 65% | 1015 mb | 19° | 22 km/h E | 16° | 4000 m | 4005 m | 18° |
| 03:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 7 km/h SO | 13 km/h | 61% | 1015.2 mb | 18° | 22 km/h E | 16° | 3950 m | 3982 m | 17° |
| 04:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 58% | 1015.4 mb | 18° | 22 km/h E | 16° | 3950 m | 3959 m | 17° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 6 km/h SSO | 9 km/h | 55% | 1015.6 mb | 17° | 22 km/h E | 16° | 3900 m | 3936 m | 17° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 51% | 1015.8 mb | 18° | 22 km/h E | 16° | 3900 m | 3914 m | 17° |
| 07:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 4 km/h S | 6 km/h | 48% | 1016 mb | 19° | 22 km/h E | 16° | 3850 m | 3891 m | 18° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 5% | 3 km/h S | 5 km/h | 45% | 1016.2 mb | 20° | 7 km/h E | 15° | 3850 m | 3868 m | 19° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 5% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 46% | 1016.3 mb | 22° | 7 km/h E | 15° | 3850 m | 3885 m | 21° |
| 10:00 | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 5% | 6 km/h SE | 10 km/h | 48% | 1016.4 mb | 24° | 7 km/h E | 15° | 3850 m | 3902 m | 23° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 25° | 0 mm | 5% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 50% | 1016.6 mb | 26° | 7 km/h E | 15° | 3900 m | 3919 m | 24° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 25° | 0 mm | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 51% | 1016.7 mb | 26° | 7 km/h E | 15° | 3900 m | 3936 m | 25° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 11 km/h ENE | 18 km/h | 53% | 1016.8 mb | 27° | 7 km/h E | 15° | 3900 m | 3954 m | 25° |
| 14:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 12 km/h NE | 21 km/h | 55% | 1016.9 mb | 27° | 3 km/h E | 16° | 3950 m | 3971 m | 25° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 11 km/h NE | 20 km/h | 58% | 1017.2 mb | 27° | 3 km/h E | 16° | 3950 m | 3987 m | 26° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 11 km/h NE | 19 km/h | 62% | 1017.6 mb | 27° | 3 km/h E | 16° | 3950 m | 4003 m | 26° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 10 km/h NNE | 18 km/h | 66% | 1017.9 mb | 27° | 3 km/h E | 16° | 4000 m | 4019 m | 26° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 5% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 69% | 1018.2 mb | 25° | 3 km/h E | 16° | 4000 m | 4035 m | 24° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 5% | 9 km/h NNE | 15 km/h | 73% | 1018.6 mb | 22° | 3 km/h E | 16° | 4000 m | 4051 m | 21° |
| 20:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 5% | 8 km/h NNE | 14 km/h | 77% | 1018.9 mb | 20° | 15 km/h E | 15° | 4050 m | 4068 m | 19° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 80% | 1019.1 mb | 18° | 15 km/h E | 15° | 4050 m | 4097 m | 17° |
| 22:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 6 km/h N | 11 km/h | 83% | 1019.3 mb | 17° | 15 km/h E | 15° | 4100 m | 4127 m | 16° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 16° | 0 mm | 5% | 6 km/h N | 10 km/h | 86% | 1019.6 mb | 16° | 15 km/h E | 15° | 4100 m | 4157 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 10 km/h SO | 17 km/h | 65% | 1014.4 mb | 19° | 22 km/h E | 18° | 4000 m | 3993 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 51% | 1015.8 mb | 18° | 22 km/h E | 16° | 3900 m | 3897 m | 17° |
| Pom. | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 12 km/h NE | 21 km/h | 62% | 1016.7 mb | 27° | 7 km/h E | 16° | 3900 m | 3978 m | 25° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 5% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 77% | 1018.2 mb | 20° | 15 km/h E | 16° | 4000 m | 4089 m | 16° |
Sereno o poco nuvoloso