Cronaca mondo
|
26 min. fa
Intensa ondata di maltempo negli USA. Texas sott'acqua con oltre 700mm di pioggia
Precipitazioni eccezionali, in pochi giorni oltre la metà della pioggia annuale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 13 km/h E | 20 km/h | 63% | 1012.3 mb | 26° | - | 4010 m | 24° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 10% | 15 km/h ENE | 23 km/h | 65% | 1012.8 mb | 24° | - | 3980 m | 23° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 16 km/h ENE | 26 km/h | 67% | 1013 mb | 24° | - | 3980 m | 23° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 14 km/h ENE | 26 km/h | 66% | 1013.1 mb | 23° | - | 3946 m | 22° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 13 km/h ENE | 20 km/h | 66% | 1013.4 mb | 23° | - | 3903 m | 22° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 9 km/h E | 15 km/h | 66% | 1013.6 mb | 22° | - | 3897 m | 22° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 8 km/h ESE | 11 km/h | 67% | 1014 mb | 22° | - | 3898 m | 21° |
| 07:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 5% | 7 km/h E | 12 km/h | 65% | 1014.6 mb | 23° | - | 3876 m | 22° |
| 08:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 11 km/h E | 16 km/h | 61% | 1014.9 mb | 24° | - | 3871 m | 23° |
| 09:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 10 km/h E | 19 km/h | 57% | 1015.2 mb | 25° | - | 3911 m | 24° |
| 10:00 | molto nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 10 km/h E | 20 km/h | 53% | 1015.5 mb | 26° | - | 3942 m | 25° |
| 11:00 | molto nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 12 km/h E | 23 km/h | 49% | 1015.6 mb | 27° | - | 3974 m | 26° |
| 12:00 | nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 15 km/h ESE | 23 km/h | 46% | 1015.6 mb | 28° | - | 3985 m | 27° |
| 13:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 5% | 14 km/h ESE | 21 km/h | 45% | 1015.2 mb | 29° | - | 4006 m | 28° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 13 km/h ESE | 19 km/h | 44% | 1014.6 mb | 30° | - | 4014 m | 29° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 15 km/h | 44% | 1014 mb | 31° | - | 4023 m | 30° |
| 16:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 13 km/h | 43% | 1013.3 mb | 31° | - | 4028 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 11 km/h | 43% | 1012.7 mb | 31° | - | 4048 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 12 km/h | 43% | 1012.2 mb | 31° | - | 4039 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 14 km/h | 47% | 1012 mb | 31° | - | 4030 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 5% | 9 km/h E | 14 km/h | 54% | 1012.2 mb | 29° | - | 3996 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 10% | 13 km/h E | 20 km/h | 63% | 1012.9 mb | 28° | - | 4005 m | 26° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 10% | 16 km/h E | 22 km/h | 67% | 1013.9 mb | 26° | - | 3949 m | 25° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 10% | 15 km/h E | 24 km/h | 67% | 1014.6 mb | 26° | - | 3944 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 16 km/h ENE | 26 km/h | 67% | 1012.3 mb | 24° | - | 3953 m | 22° |
| Mat. | nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 12 km/h E | 23 km/h | 67% | 1014 mb | 22° | - | 3912 m | 21° |
| Pom. | parz nuvoloso | 31° | assenti | 0% | 15 km/h ESE | 23 km/h | 43% | 1015.6 mb | 31° | - | 4017 m | 27° |
| Ser. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 30% | 16 km/h E | 24 km/h | 54% | 1012.2 mb | 29° | - | 3994 m | 24° |
Sereno o poco nuvoloso