Clima ambiente
|
12 ore fa
Perché alcune ondate di caldo diventano eccezionali
La causa immediata è il blocco atmosferico tra Atlantico ed Europa, non El Niño in via di sviluppo.
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 83% | 1023.5 mb | 17° | 6 km/h E | 7° | - | 4381 m | 16° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 80% | 1023.8 mb | 17° | 3 km/h E | 7° | - | 4388 m | 16° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 76% | 1023.8 mb | 16° | 4 km/h ENE | 7° | - | 4395 m | 16° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 6 km/h | 75% | 1023.7 mb | 16° | 4 km/h E | 7° | - | 4390 m | 15° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 76% | 1023.5 mb | 15° | 2 km/h E | 7° | - | 4385 m | 15° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 4 km/h N | 8 km/h | 75% | 1023.4 mb | 15° | 6 km/h NNO | 7° | - | 4380 m | 15° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 4 km/h N | 6 km/h | 73% | 1023.5 mb | 16° | 7 km/h NO | 7° | - | 4397 m | 15° |
| 07:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 70% | 1023.6 mb | 17° | 8 km/h NO | 7° | - | 4414 m | 16° |
| 08:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 65% | 1023.7 mb | 18° | 10 km/h NO | 8° | - | 4439 m | 17° |
| 09:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 8 km/h | 56% | 1023.4 mb | 20° | 11 km/h NNO | 8° | - | 4444 m | 19° |
| 10:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 6 km/h S | 8 km/h | 47% | 1023 mb | 21° | 11 km/h NNO | 7° | - | 4456 m | 20° |
| 11:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 6 km/h S | 9 km/h | 43% | 1022.7 mb | 22° | 8 km/h NNO | 7° | - | 4467 m | 21° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 7 km/h S | 9 km/h | 40% | 1022.5 mb | 23° | 7 km/h N | 8° | - | 4480 m | 22° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 40% | 8 km/h SSE | 12 km/h | 38% | 1022.3 mb | 24° | 6 km/h S | 8° | - | 4475 m | 23° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 45% | 8 km/h SSE | 13 km/h | 32% | 1022.1 mb | 25° | 7 km/h SSO | 8° | - | 4472 m | 24° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 45% | 3 km/h S | 9 km/h | 34% | 1021.9 mb | 25° | 6 km/h SO | 8° | - | 4505 m | 24° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 3 km/h S | 6 km/h | 44% | 1021.3 mb | 24° | 5 km/h SSO | 8° | - | 4504 m | 23° |
| 17:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 45% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 53% | 1021.9 mb | 23° | 7 km/h O | 8° | - | 4503 m | 22° |
| 18:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 40% | 7 km/h SSO | 10 km/h | 57% | 1022 mb | 23° | 6 km/h O | 8° | - | 4568 m | 22° |
| 19:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 40% | 8 km/h SO | 11 km/h | 62% | 1022 mb | 23° | 4 km/h NNO | 8° | - | 4604 m | 22° |
| 20:00 | possibili piogge | 21° | 0.3 mm | 50% | 6 km/h SO | 9 km/h | 69% | 1022.1 mb | 22° | 6 km/h NNE | 9° | 4600 m | 4623 m | 21° |
| 21:00 | possibili piogge | 20° | 0.3 mm | 50% | 5 km/h SO | 9 km/h | 74% | 1022.7 mb | 20° | 6 km/h NNE | 9° | 4550 m | 4617 m | 20° |
| 22:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 5 km/h SO | 9 km/h | 75% | 1023.2 mb | 19° | 6 km/h N | 9° | - | 4611 m | 18° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 20% | 3 km/h O | 6 km/h | 76% | 1023.8 mb | 18° | 6 km/h NNO | 9° | - | 4604 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 25% | 4 km/h N | 8 km/h | 76% | 1023.5 mb | 16° | 6 km/h NNO | 7° | - | 4387 m | 15° |
| Mat. | velature | 16° | assenti | 0% | 6 km/h S | 9 km/h | 73% | 1023.5 mb | 16° | 11 km/h NNO | 8° | - | 4436 m | 15° |
| Pom. | parz nuvoloso | 25° | assenti | 45% | 8 km/h SSE | 13 km/h | 34% | 1022.5 mb | 25° | 7 km/h O | 8° | - | 4490 m | 22° |
| Ser. | possibili piogge | 21° | 0.6 mm | 50% | 8 km/h SO | 11 km/h | 69% | 1022 mb | 22° | 6 km/h O | 9° | 4550 m | 4605 m | 18° |
Sereno o poco nuvoloso