Cronaca mondo
|
5 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 4 km/h | 93% | 1020 mb | 12° | 3150 m | 3437 m | 12° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 93% | 1020.4 mb | 11° | 3150 m | 3444 m | 11° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 92% | 1020.8 mb | 11° | 3100 m | 3389 m | 11° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 92% | 1021 mb | 10° | 3100 m | 3368 m | 11° |
| 04:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 92% | 1021.2 mb | 7° | 3100 m | 3347 m | 10° |
| 05:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 3 km/h O | 4 km/h | 88% | 1021.5 mb | 10° | 3100 m | 3342 m | 11° |
| 06:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 3 km/h O | 4 km/h | 83% | 1022.1 mb | 11° | 3100 m | 3355 m | 11° |
| 07:00 | nubi sparse | 12° | assenti | 0% | 2 km/h O | 3 km/h | 79% | 1022.3 mb | 12° | 3100 m | 3379 m | 12° |
| 08:00 | nubi sparse | 14° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 75% | 1022.5 mb | 14° | 3150 m | 3395 m | 14° |
| 09:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 69% | 1022.5 mb | 16° | 3150 m | 3388 m | 16° |
| 10:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 4 km/h E | 9 km/h | 62% | 1022.2 mb | 19° | 3150 m | 3391 m | 18° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 57% | 1021.9 mb | 21° | 3150 m | 3396 m | 20° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 13 km/h | 54% | 1021.5 mb | 22° | 3200 m | 3439 m | 21° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 8 km/h SE | 14 km/h | 52% | 1021.1 mb | 23° | 3250 m | 3426 m | 22° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 25% | 8 km/h SE | 13 km/h | 52% | 1020.8 mb | 24° | 3350 m | 3463 m | 23° |
| 15:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 40% | 7 km/h SE | 13 km/h | 49% | 1020.2 mb | 26° | 3350 m | 3504 m | 24° |
| 16:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 45% | 5 km/h SE | 12 km/h | 47% | 1020 mb | 26° | 3400 m | 3517 m | 24° |
| 17:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 45% | 3 km/h E | 9 km/h | 53% | 1019.7 mb | 25° | 3400 m | 3528 m | 24° |
| 18:00 | rovesci e schiarite | 22° | 2.7 mm | 75% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 64% | 1019.8 mb | 22° | 3400 m | 3496 m | 21° |
| 19:00 | rovesci e schiarite | 21° | 1 mm | 95% | 3 km/h NE | 9 km/h | 72% | 1020 mb | 21° | 3350 m | 3517 m | 20° |
| 20:00 | rovesci e schiarite | 20° | 1 mm | 95% | 2 km/h N | 5 km/h | 67% | 1021.1 mb | 21° | 3350 m | 3474 m | 20° |
| 21:00 | rovesci e schiarite | 18° | 0.7 mm | 75% | 1 km/h NNO | 4 km/h | 74% | 1022 mb | 18° | 3350 m | 3513 m | 18° |
| 22:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 50% | 1 km/h NO | 3 km/h | 81% | 1022.5 mb | 18° | 3350 m | 3479 m | 17° |
| 23:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 30% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 95% | 1022.5 mb | 15° | 3300 m | 3523 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 92% | 1020 mb | 11° | 3150 m | 3388 m | 10° |
| Mat. | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 83% | 1022.1 mb | 11° | 3100 m | 3384 m | 11° |
| Pom. | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 14 km/h | 49% | 1021.5 mb | 26° | 3200 m | 3480 m | 21° |
| Ser. | rovesci e schiarite | 20° | 5.4 mm | 75% | 3 km/h NE | 9 km/h | 67% | 1019.8 mb | 21° | 3400 m | 3500 m | 14° |
Nubi sparse e schiarite