Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 23 km/h NE | 40 km/h | 52% | 1018.4 mb | 21° | 4300 m | 4314 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 23 km/h NE | 39 km/h | 51% | 1018.6 mb | 20° | 4300 m | 4318 m | 19° |
| 02:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1018.7 mb | 19° | 4300 m | 4322 m | 18° |
| 03:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1018.9 mb | 18° | 4300 m | 4320 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1019 mb | 18° | 4300 m | 4318 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1019.2 mb | 18° | 4300 m | 4316 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1019.4 mb | 19° | 4300 m | 4314 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1019.5 mb | 21° | 4300 m | 4312 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1019.7 mb | 22° | 4300 m | 4310 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 20 km/h NE | 35 km/h | 44% | 1019.6 mb | 25° | 4300 m | 4331 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 18 km/h NE | 32 km/h | 39% | 1019.5 mb | 26° | 4300 m | 4352 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 28 km/h | 34% | 1019.4 mb | 28° | 4350 m | 4373 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 25 km/h | 29% | 1019.3 mb | 29° | 4350 m | 4394 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 13 km/h NE | 22 km/h | 24% | 1019.2 mb | 29° | 4400 m | 4415 m | 30° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 19 km/h | 19% | 1019.1 mb | 29° | 4400 m | 4436 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 19% | 1019 mb | 29° | 4450 m | 4464 m | 30° |
| 16:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h N | 19 km/h | 19% | 1018.9 mb | 29° | 4450 m | 4493 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 19% | 1018.8 mb | 29° | 4500 m | 4521 m | 30° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h NO | 18 km/h | 19% | 1018.7 mb | 29° | 4500 m | 4549 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 18 km/h | 19% | 1018.6 mb | 27° | 4550 m | 4578 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 11 km/h O | 18 km/h | 20% | 1018.5 mb | 25° | 4550 m | 4606 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 17 km/h | 24% | 1018.7 mb | 24° | 4550 m | 4599 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 16 km/h | 28% | 1018.9 mb | 23° | 4550 m | 4592 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 33% | 1019.1 mb | 22° | 4550 m | 4585 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 19° | assenti | 0% | 23 km/h NE | 40 km/h | 50% | 1018.4 mb | 19° | 4300 m | 4318 m | 17° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | 22 km/h NE | 38 km/h | 50% | 1019.4 mb | 19° | 4300 m | 4332 m | 18° |
| Pom. | sereno | 31° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 25 km/h | 19% | 1019.3 mb | 29° | 4350 m | 4454 m | 30° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 11 km/h NO | 18 km/h | 20% | 1018.7 mb | 25° | 4500 m | 4585 m | 21° |
Sereno