Cronaca mondo
|
2 ore fa
Intensa ondata di maltempo negli USA. Texas sott'acqua con oltre 700mm di pioggia
Precipitazioni eccezionali, in pochi giorni oltre la metà della pioggia annuale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 10% | 12 km/h ENE | 19 km/h | 71% | 1009.4 mb | 27° | - | 3992 m | 25° |
| 01:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 10% | 11 km/h E | 19 km/h | 70% | 1010 mb | 25° | - | 3988 m | 24° |
| 02:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 10% | 11 km/h E | 20 km/h | 73% | 1010.4 mb | 24° | - | 3988 m | 23° |
| 03:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 10% | 12 km/h ESE | 21 km/h | 76% | 1011 mb | 23° | - | 3985 m | 22° |
| 04:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 10% | 14 km/h ESE | 19 km/h | 76% | 1011.4 mb | 23° | - | 3975 m | 22° |
| 05:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 5% | 11 km/h ESE | 19 km/h | 77% | 1011.6 mb | 22° | - | 3999 m | 21° |
| 06:00 | nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 78% | 1011.8 mb | 21° | - | 3979 m | 21° |
| 07:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 8 km/h E | 15 km/h | 77% | 1012.2 mb | 22° | - | 3956 m | 21° |
| 08:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 8 km/h E | 15 km/h | 72% | 1012.5 mb | 23° | - | 3934 m | 22° |
| 09:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 7 km/h E | 14 km/h | 67% | 1012.8 mb | 25° | - | 3927 m | 24° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 62% | 1012.7 mb | 27° | - | 3934 m | 25° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 13 km/h | 57% | 1012.6 mb | 28° | - | 3973 m | 27° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 12 km/h | 57% | 1012.5 mb | 30° | - | 3980 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 9 km/h | 58% | 1012.3 mb | 31° | - | 4014 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 3 km/h S | 8 km/h | 53% | 1011.5 mb | 32° | - | 4045 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 9 km/h | 49% | 1010.9 mb | 33° | - | 4100 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h O | 12 km/h | 50% | 1010.4 mb | 34° | - | 4115 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h O | 17 km/h | 47% | 1009.8 mb | 33° | - | 4141 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 41% | 1009.6 mb | 32° | - | 4104 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 15 km/h | 40% | 1009.6 mb | 32° | - | 4089 m | 31° |
| 20:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 14 km/h | 46% | 1009.5 mb | 31° | - | 4081 m | 30° |
| 21:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 11 km/h | 55% | 1010.1 mb | 29° | - | 4060 m | 28° |
| 22:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h E | 13 km/h | 57% | 1010.9 mb | 27° | - | 4042 m | 26° |
| 23:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h E | 13 km/h | 59% | 1011.5 mb | 26° | - | 4035 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 23° | assenti | 10% | 14 km/h ESE | 21 km/h | 73% | 1009.4 mb | 24° | - | 3988 m | 21° |
| Mat. | nubi sparse | 21° | assenti | 5% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 78% | 1011.8 mb | 21° | - | 3951 m | 21° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h O | 17 km/h | 50% | 1012.5 mb | 34° | - | 4066 m | 28° |
| Ser. | sereno | 30° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 46% | 1009.6 mb | 31° | - | 4069 m | 24° |
Nubi sparse e schiarite