Cronaca mondo
|
1 ora fa
Intensa ondata di maltempo negli USA. Texas sott'acqua con oltre 700mm di pioggia
Precipitazioni eccezionali, in pochi giorni oltre la metà della pioggia annuale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 15% | 16 km/h ENE | 26 km/h | 79% | 1010.1 mb | 25° | - | 4054 m | 24° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 20% | 18 km/h ENE | 27 km/h | 78% | 1010.2 mb | 24° | - | 4028 m | 23° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 10% | 16 km/h ENE | 29 km/h | 78% | 1010.7 mb | 24° | - | 4048 m | 23° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 10% | 15 km/h ENE | 30 km/h | 79% | 1011.2 mb | 23° | - | 4055 m | 22° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 15% | 14 km/h ENE | 25 km/h | 80% | 1011.2 mb | 22° | - | 4053 m | 21° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 10% | 11 km/h NE | 19 km/h | 82% | 1011.2 mb | 22° | - | 4088 m | 21° |
| 06:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 5% | 8 km/h NE | 15 km/h | 84% | 1011.6 mb | 22° | - | 4090 m | 21° |
| 07:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 7 km/h NE | 13 km/h | 83% | 1011.8 mb | 22° | - | 4080 m | 22° |
| 08:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 14 km/h | 79% | 1012.1 mb | 23° | - | 4070 m | 23° |
| 09:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 14 km/h | 75% | 1012.3 mb | 25° | - | 4047 m | 24° |
| 10:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 14 km/h | 71% | 1012.3 mb | 27° | - | 4052 m | 25° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 14 km/h | 66% | 1012.2 mb | 29° | - | 4053 m | 27° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 11 km/h | 62% | 1012 mb | 31° | - | 4080 m | 28° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 8 km/h | 59% | 1011.7 mb | 32° | - | 4118 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 7 km/h | 55% | 1011.3 mb | 33° | - | 4155 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 10 km/h | 52% | 1010.6 mb | 34° | - | 4186 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 4 km/h O | 12 km/h | 49% | 1010.1 mb | 35° | - | 4212 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 7 km/h O | 15 km/h | 47% | 1009.7 mb | 35° | - | 4204 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 17 km/h | 45% | 1009.5 mb | 34° | - | 4226 m | 32° |
| 19:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 17 km/h | 47% | 1009.5 mb | 33° | - | 4227 m | 31° |
| 20:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 15 km/h | 52% | 1009.6 mb | 31° | - | 4205 m | 29° |
| 21:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 13 km/h | 59% | 1010.2 mb | 29° | - | 4155 m | 28° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 10 km/h ENE | 14 km/h | 68% | 1011.1 mb | 28° | - | 4110 m | 26° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 13 km/h E | 24 km/h | 74% | 1011.8 mb | 27° | - | 4099 m | 25° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 18 km/h ENE | 30 km/h | 78% | 1010.1 mb | 24° | - | 4054 m | 21° |
| Mat. | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 15 km/h | 84% | 1011.6 mb | 22° | - | 4065 m | 21° |
| Pom. | poco nuvoloso | 33° | assenti | 0% | 7 km/h O | 15 km/h | 47% | 1012 mb | 35° | - | 4159 m | 28° |
| Ser. | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 13 km/h E | 24 km/h | 52% | 1009.5 mb | 31° | - | 4170 m | 25° |
Nubi sparse con pioviggine