Cronaca mondo
|
17 ore fa
Intensa ondata di maltempo negli USA. Texas sott'acqua con oltre 700mm di pioggia
Precipitazioni eccezionali, in pochi giorni oltre la metà della pioggia annuale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 5 km/h | 45% | 1012.5 mb | 23° | - | 3925 m | 22° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 0 km/h N | 1 km/h | 51% | 1013.1 mb | 22° | - | 3880 m | 21° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 20% | 1 km/h E | 3 km/h | 60% | 1013.6 mb | 22° | - | 3853 m | 21° |
| 03:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 64% | 1014 mb | 21° | - | 3819 m | 20° |
| 04:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 15% | 2 km/h NE | 7 km/h | 64% | 1014.2 mb | 20° | - | 3772 m | 20° |
| 05:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 10% | 2 km/h NNE | 6 km/h | 66% | 1014.5 mb | 20° | - | 3828 m | 19° |
| 06:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 15% | 1 km/h NO | 3 km/h | 67% | 1014.9 mb | 20° | - | 3801 m | 19° |
| 07:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 15% | 1 km/h NNO | 3 km/h | 67% | 1015.2 mb | 20° | - | 3807 m | 19° |
| 08:00 | nuvoloso | 21° | assenti | 15% | 2 km/h NNO | 7 km/h | 63% | 1015.7 mb | 21° | - | 3829 m | 21° |
| 09:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 10% | 1 km/h SSE | 4 km/h | 56% | 1016 mb | 24° | - | 3843 m | 23° |
| 10:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 5% | 2 km/h SE | 6 km/h | 49% | 1016.2 mb | 26° | - | 3867 m | 24° |
| 11:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 4 km/h | 45% | 1016.2 mb | 27° | - | 3874 m | 26° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 10 km/h | 43% | 1016.1 mb | 27° | - | 3888 m | 27° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 8 km/h | 41% | 1015.7 mb | 28° | - | 3906 m | 28° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 5 km/h | 39% | 1015 mb | 28° | - | 3915 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 12 km/h | 38% | 1014.4 mb | 29° | - | 3926 m | 29° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 6 km/h | 41% | 1013.7 mb | 29° | - | 3885 m | 29° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 4 km/h | 43% | 1013.2 mb | 29° | - | 3871 m | 28° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 11 km/h | 39% | 1012.9 mb | 28° | - | 3906 m | 28° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 8 km/h | 37% | 1012.8 mb | 28° | - | 3937 m | 28° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 4 km/h | 41% | 1013.2 mb | 28° | - | 3943 m | 27° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 4 km/h | 51% | 1013.5 mb | 27° | - | 3880 m | 26° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 3 km/h ESE | 7 km/h | 57% | 1014.1 mb | 26° | - | 3850 m | 25° |
| 23:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 5% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 61% | 1014.8 mb | 25° | - | 3846 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 21° | assenti | 30% | 2 km/h NE | 7 km/h | 60% | 1012.5 mb | 22° | - | 3846 m | 19° |
| Mat. | nubi sparse | 20° | assenti | 25% | 2 km/h NNO | 7 km/h | 67% | 1014.9 mb | 20° | - | 3837 m | 19° |
| Pom. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 12 km/h | 38% | 1016.1 mb | 29° | - | 3899 m | 27° |
| Ser. | parz nuvoloso | 28° | assenti | 10% | 4 km/h SSE | 11 km/h | 41% | 1012.9 mb | 28° | - | 3894 m | 24° |
Nubi sparse con pioggia debole