Clima ambiente
|
16 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 92% | 1016.7 mb | 16° | 13 km/h E | 13° | 3850 m | 3868 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | velature | 15° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 93% | 1016.8 mb | 15° | 13 km/h E | 13° | 3850 m | 3898 m | 15° |
| 02:00 | | velature | 15° | 0 mm | 0% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 94% | 1016.9 mb | 14° | 10 km/h E | 12° | 3900 m | 3929 m | 14° |
| 03:00 | | velature | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 92% | 1016.9 mb | 13° | 10 km/h E | 12° | 3900 m | 3932 m | 13° |
| 04:00 | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 90% | 1016.8 mb | 13° | 10 km/h E | 12° | 3900 m | 3936 m | 13° |
| 05:00 | | sereno | 13° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 88% | 1016.8 mb | 13° | 10 km/h E | 12° | 3900 m | 3939 m | 13° |
| 06:00 | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 86% | 1016.8 mb | 14° | 10 km/h E | 12° | 3900 m | 3943 m | 14° |
| 07:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 84% | 1016.7 mb | 15° | 10 km/h E | 12° | 3900 m | 3947 m | 15° |
| 08:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 82% | 1016.7 mb | 17° | 10 km/h E | 13° | 3900 m | 3950 m | 17° |
| 09:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 73% | 1016.5 mb | 19° | 10 km/h E | 13° | 3900 m | 3954 m | 19° |
| 10:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 65% | 1016.2 mb | 21° | 10 km/h E | 13° | 3950 m | 3957 m | 20° |
| 11:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 14 km/h | 57% | 1016 mb | 23° | 10 km/h E | 13° | 3950 m | 3961 m | 22° |
| 12:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 10 km/h O | 17 km/h | 49% | 1015.8 mb | 25° | 10 km/h E | 13° | 3950 m | 3965 m | 24° |
| 13:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 11 km/h O | 19 km/h | 41% | 1015.5 mb | 25° | 10 km/h E | 13° | 3950 m | 3968 m | 24° |
| 14:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 13 km/h O | 22 km/h | 33% | 1015.3 mb | 25° | 10 km/h O | 14° | 3950 m | 3972 m | 24° |
| 15:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 11 km/h O | 19 km/h | 41% | 1015.3 mb | 25° | 10 km/h O | 14° | 3950 m | 3994 m | 24° |
| 16:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 9 km/h O | 16 km/h | 50% | 1015.3 mb | 26° | 10 km/h O | 14° | 4000 m | 4016 m | 24° |
| 17:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 8 km/h OSO | 13 km/h | 58% | 1015.3 mb | 26° | 10 km/h O | 14° | 4000 m | 4038 m | 24° |
| 18:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 67% | 1015.3 mb | 24° | 10 km/h O | 14° | 4050 m | 4060 m | 23° |
| 19:00 | | sereno | 22° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 75% | 1015.3 mb | 23° | 10 km/h O | 14° | 4050 m | 4082 m | 22° |
| 20:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 84% | 1015.3 mb | 21° | 20 km/h O | 14° | 4050 m | 4105 m | 20° |
| 21:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 83% | 1015.7 mb | 20° | 20 km/h O | 14° | 4050 m | 4106 m | 19° |
| 22:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 6 km/h | 83% | 1016.1 mb | 19° | 20 km/h O | 14° | 4100 m | 4107 m | 18° |
| 23:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 83% | 1016.5 mb | 18° | 20 km/h O | 14° | 4100 m | 4108 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | velature | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 94% | 1016.7 mb | 14° | 13 km/h E | 13° | 3850 m | 3917 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 14 km/h | 86% | 1016.8 mb | 14° | 10 km/h E | 13° | 3900 m | 3952 m | 14° |
| Pom. | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 13 km/h O | 22 km/h | 50% | 1015.8 mb | 26° | 10 km/h E | 14° | 3950 m | 3992 m | 24° |
| Ser. | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 84% | 1015.3 mb | 21° | 20 km/h O | 14° | 4050 m | 4095 m | 17° |
Nubi sparse e schiarite