Clima ambiente
|
13 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 90% | 1020.8 mb | 12° | 5 km/h O | 9° | 3850 m | 4030 m | 12° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 91% | 1020.9 mb | 11° | 4 km/h O | 9° | 3900 m | 3986 m | 11° |
| 02:00 | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 7 km/h | 92% | 1021.2 mb | 7° | 1 km/h O | 9° | 3950 m | 4004 m | 10° |
| 03:00 | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 91% | 1021.2 mb | 10° | 2 km/h E | 9° | 3950 m | 4008 m | 10° |
| 04:00 | | nubi sparse | 10° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 90% | 1021.2 mb | 10° | 4 km/h E | 9° | 3950 m | 4062 m | 10° |
| 05:00 | | nuvoloso | 10° | 0 mm | 0% | 6 km/h N | 8 km/h | 90% | 1021.3 mb | 10° | 6 km/h E | 8° | 3950 m | 4083 m | 10° |
| 06:00 | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 0% | 6 km/h N | 10 km/h | 88% | 1021.7 mb | 11° | 9 km/h E | 8° | 3900 m | 4059 m | 11° |
| 07:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 0% | 4 km/h N | 9 km/h | 82% | 1022.2 mb | 12° | 10 km/h E | 8° | 3900 m | 4088 m | 12° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNE | 10 km/h | 75% | 1022.5 mb | 13° | 9 km/h E | 8° | 3900 m | 4088 m | 13° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 10 km/h | 68% | 1022.6 mb | 15° | 6 km/h E | 9° | 3900 m | 4128 m | 15° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 60% | 1022.7 mb | 18° | 2 km/h E | 9° | 3950 m | 4124 m | 17° |
| 11:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 54% | 1022.6 mb | 20° | 3 km/h O | 9° | 3950 m | 4103 m | 19° |
| 12:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 51% | 1022.4 mb | 21° | 7 km/h O | 9° | 3950 m | 4025 m | 20° |
| 13:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 30% | 6 km/h E | 12 km/h | 49% | 1022.1 mb | 21° | 5 km/h O | 9° | 3900 m | 4038 m | 20° |
| 14:00 | | nuvoloso | 22° | 0 mm | 35% | 4 km/h ENE | 10 km/h | 47% | 1022.2 mb | 23° | 5 km/h O | 10° | 3850 m | 4004 m | 22° |
| 15:00 | | nuvoloso | 22° | 0 mm | 45% | 3 km/h ENE | 7 km/h | 53% | 1022.1 mb | 22° | 7 km/h O | 10° | 3750 m | 3925 m | 21° |
| 16:00 | | nuvoloso | 22° | 0 mm | 45% | 4 km/h E | 9 km/h | 53% | 1021.7 mb | 22° | 8 km/h O | 10° | 3850 m | 3972 m | 21° |
| 17:00 | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 45% | 4 km/h ENE | 9 km/h | 55% | 1021.7 mb | 22° | 8 km/h O | 11° | 3850 m | 3961 m | 21° |
| 18:00 | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 15% | 6 km/h E | 11 km/h | 59% | 1021.6 mb | 21° | 7 km/h O | 11° | 3850 m | 3935 m | 20° |
| 19:00 | | nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h NE | 9 km/h | 66% | 1021.7 mb | 20° | 6 km/h O | 11° | 3850 m | 3979 m | 19° |
| 20:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 74% | 1021.9 mb | 17° | 6 km/h O | 11° | 3900 m | 3979 m | 17° |
| 21:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 2 km/h N | 5 km/h | 79% | 1022.2 mb | 15° | 11 km/h O | 11° | 3900 m | 4048 m | 15° |
| 22:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h O | 6 km/h | 82% | 1022.6 mb | 14° | 13 km/h O | 11° | 3900 m | 4012 m | 14° |
| 23:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 8 km/h | 83% | 1023 mb | 13° | 10 km/h O | 11° | 3900 m | 4034 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 11° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 92% | 1020.8 mb | 7° | 6 km/h E | 9° | 3850 m | 4029 m | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 11° | 0 mm | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 88% | 1021.7 mb | 11° | 10 km/h E | 9° | 3900 m | 4098 m | 11° |
| Pom. | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 0% | 8 km/h E | 14 km/h | 47% | 1022.4 mb | 23° | 8 km/h O | 11° | 3950 m | 3988 m | 20° |
| Ser. | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 45% | 6 km/h E | 11 km/h | 74% | 1021.6 mb | 17° | 13 km/h O | 11° | 3850 m | 3998 m | 13° |
Sereno