Clima ambiente
|
13 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 13 km/h O | 23 km/h | 73% | 1015.1 mb | 18° | 34 km/h O | 14° | 4000 m | 4034 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 14 km/h O | 24 km/h | 74% | 1015.3 mb | 17° | 34 km/h O | 14° | 4000 m | 4033 m | 17° |
| 02:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 14 km/h O | 25 km/h | 76% | 1015.4 mb | 17° | 42 km/h O | 14° | 4000 m | 4032 m | 16° |
| 03:00 | | poco nuvoloso | 15° | 0 mm | 5% | 12 km/h ONO | 22 km/h | 73% | 1015.7 mb | 15° | 42 km/h O | 14° | 4000 m | 4008 m | 15° |
| 04:00 | | poco nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 11 km/h NO | 19 km/h | 71% | 1016 mb | 14° | 42 km/h O | 14° | 3950 m | 3983 m | 13° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 5% | 9 km/h NNO | 16 km/h | 69% | 1016.3 mb | 13° | 42 km/h O | 14° | 3950 m | 3959 m | 13° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 5% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 67% | 1016.6 mb | 13° | 42 km/h O | 14° | 3900 m | 3934 m | 13° |
| 07:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 5% | 6 km/h NE | 10 km/h | 65% | 1016.9 mb | 13° | 42 km/h O | 14° | 3900 m | 3910 m | 13° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 63% | 1017.2 mb | 14° | 14 km/h O | 12° | 3850 m | 3885 m | 14° |
| 09:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 20% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 63% | 1017.3 mb | 15° | 14 km/h O | 12° | 3850 m | 3869 m | 15° |
| 10:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 4 km/h E | 6 km/h | 63% | 1017.4 mb | 17° | 14 km/h O | 12° | 3800 m | 3853 m | 16° |
| 11:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 4 km/h E | 6 km/h | 63% | 1017.5 mb | 18° | 14 km/h O | 12° | 3800 m | 3837 m | 18° |
| 12:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 63% | 1017.5 mb | 20° | 14 km/h O | 12° | 3800 m | 3821 m | 19° |
| 13:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 1 mm | 75% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 63% | 1017.6 mb | 21° | 14 km/h O | 12° | 3750 m | 3805 m | 20° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 1.4 mm | 75% | 3 km/h SE | 5 km/h | 63% | 1017.7 mb | 22° | 6 km/h O | 13° | 3750 m | 3789 m | 21° |
| 15:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 1 mm | 75% | 4 km/h SE | 6 km/h | 68% | 1018 mb | 22° | 6 km/h O | 13° | 3800 m | 3833 m | 21° |
| 16:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 73% | 1018.3 mb | 22° | 6 km/h O | 13° | 3850 m | 3876 m | 21° |
| 17:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 79% | 1018.6 mb | 22° | 6 km/h O | 13° | 3900 m | 3919 m | 21° |
| 18:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 84% | 1018.9 mb | 20° | 6 km/h O | 13° | 3950 m | 3963 m | 19° |
| 19:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 6 km/h E | 11 km/h | 89% | 1019.2 mb | 18° | 6 km/h O | 13° | 3950 m | 4006 m | 18° |
| 20:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 20% | 7 km/h E | 12 km/h | 95% | 1019.5 mb | 16° | 0 km/h O | 12° | 4000 m | 4049 m | 16° |
| 21:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 20% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 95% | 1019.7 mb | 15° | 0 km/h O | 12° | 4050 m | 4076 m | 15° |
| 22:00 | | nubi basse | 14° | 0 mm | 5% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 96% | 1019.8 mb | 14° | 0 km/h O | 12° | 4050 m | 4103 m | 14° |
| 23:00 | | nubi basse | 14° | 0 mm | 10% | 4 km/h SE | 7 km/h | 97% | 1020 mb | 14° | 0 km/h O | 12° | 4100 m | 4130 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 14 km/h O | 25 km/h | 76% | 1015.1 mb | 17° | 42 km/h O | 14° | 4000 m | 4008 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 20% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 67% | 1016.6 mb | 13° | 42 km/h O | 14° | 3900 m | 3881 m | 13° |
| Pom. | | rovesci e schiarite | 21° | 3.4 mm | 70% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 79% | 1017.5 mb | 22° | 14 km/h O | 13° | 3800 m | 3841 m | 19° |
| Ser. | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 20% | 7 km/h E | 12 km/h | 95% | 1018.9 mb | 16° | 6 km/h O | 13° | 3950 m | 4055 m | 14° |
Nubi sparse con ampie schiarite