Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 7 km/h S | 13 km/h | 68% | 1022.2 mb | 15° | 2 km/h O | 12° | 3300 m | 3355 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 11 km/h | 74% | 1022.4 mb | 14° | 2 km/h O | 12° | 3400 m | 3436 m | 13° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 80% | 1022.7 mb | 12° | 3 km/h O | 10° | 3450 m | 3517 m | 12° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 5 km/h SE | 9 km/h | 78% | 1022.9 mb | 11° | 3 km/h O | 10° | 3550 m | 3595 m | 11° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 5% | 5 km/h ESE | 8 km/h | 77% | 1023.1 mb | 8° | 3 km/h O | 10° | 3650 m | 3673 m | 9° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 76% | 1023.3 mb | 7° | 3 km/h O | 10° | 3700 m | 3751 m | 9° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 5% | 3 km/h NE | 6 km/h | 75% | 1023.4 mb | 8° | 3 km/h O | 10° | 3800 m | 3829 m | 9° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 74% | 1023.6 mb | 11° | 3 km/h O | 10° | 3850 m | 3906 m | 11° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 2 km/h N | 4 km/h | 73% | 1023.8 mb | 13° | 1 km/h O | 9° | 3950 m | 3984 m | 13° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 69% | 1023.3 mb | 16° | 1 km/h O | 9° | 3950 m | 4005 m | 15° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 4 km/h NO | 7 km/h | 65% | 1022.8 mb | 18° | 1 km/h O | 9° | 4000 m | 4026 m | 17° |
| 11:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 61% | 1022.3 mb | 20° | 1 km/h O | 9° | 4000 m | 4047 m | 20° |
| 12:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 57% | 1021.8 mb | 22° | 1 km/h O | 9° | 4050 m | 4068 m | 21° |
| 13:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 53% | 1021.3 mb | 23° | 1 km/h O | 9° | 4050 m | 4089 m | 22° |
| 14:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 50% | 1020.8 mb | 23° | 7 km/h O | 14° | 4100 m | 4110 m | 22° |
| 15:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 53% | 1020.6 mb | 23° | 7 km/h O | 14° | 4100 m | 4117 m | 22° |
| 16:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 57% | 1020.4 mb | 24° | 7 km/h O | 14° | 4100 m | 4124 m | 23° |
| 17:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 60% | 1020.3 mb | 23° | 7 km/h O | 14° | 4100 m | 4130 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 64% | 1020.1 mb | 23° | 7 km/h O | 14° | 4100 m | 4137 m | 22° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 67% | 1019.9 mb | 22° | 7 km/h O | 14° | 4100 m | 4144 m | 21° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 71% | 1019.7 mb | 21° | 6 km/h E | 15° | 4100 m | 4151 m | 20° |
| 21:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 11 km/h | 73% | 1020.1 mb | 20° | 6 km/h E | 15° | 4150 m | 4158 m | 19° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 76% | 1020.4 mb | 19° | 6 km/h E | 15° | 4150 m | 4165 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h S | 10 km/h | 79% | 1020.8 mb | 17° | 6 km/h E | 15° | 4150 m | 4173 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 7 km/h S | 13 km/h | 80% | 1022.2 mb | 12° | 3 km/h O | 12° | 3300 m | 3555 m | 9° |
| Mat. | poco nuvoloso | 10° | assenti | 5% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 75% | 1023.4 mb | 8° | 3 km/h O | 10° | 3800 m | 3966 m | 9° |
| Pom. | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 57% | 1021.8 mb | 24° | 7 km/h O | 14° | 4050 m | 4106 m | 21° |
| Ser. | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 71% | 1020.1 mb | 21° | 7 km/h O | 15° | 4100 m | 4155 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso