Clima ambiente
|
5 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.4 mm | 75% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 94% | 1018 mb | 18° | 3450 m | 3500 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 1 km/h NE | 3 km/h | 95% | 1017.8 mb | 17° | 3400 m | 3452 m | 17° |
| 02:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 1 km/h NE | 2 km/h | 96% | 1017.6 mb | 17° | 3350 m | 3404 m | 17° |
| 03:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 1 km/h NE | 2 km/h | 96% | 1017.5 mb | 17° | 3350 m | 3388 m | 16° |
| 04:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 96% | 1017.4 mb | 16° | 3350 m | 3372 m | 16° |
| 05:00 | | pioggia e schiarite | 17° | 0.7 mm | 75% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 96% | 1017.3 mb | 16° | 3300 m | 3356 m | 16° |
| 06:00 | | pioggia e schiarite | 17° | 0.5 mm | 75% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 96% | 1017.1 mb | 17° | 3300 m | 3340 m | 16° |
| 07:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 2 km/h N | 4 km/h | 96% | 1017 mb | 18° | 3300 m | 3324 m | 17° |
| 08:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 2 km/h N | 4 km/h | 96% | 1016.9 mb | 19° | 3250 m | 3308 m | 18° |
| 09:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 2 km/h N | 4 km/h | 88% | 1016.3 mb | 21° | 3300 m | 3337 m | 20° |
| 10:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 20% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 81% | 1015.6 mb | 22° | 3350 m | 3366 m | 22° |
| 11:00 | | pioggia e schiarite | 24° | 0.5 mm | 75% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 73% | 1015 mb | 25° | 3350 m | 3396 m | 24° |
| 12:00 | | possibili temporali | 26° | 2.1 mm | 50% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 66% | 1014.4 mb | 28° | 3400 m | 3425 m | 26° |
| 13:00 | | possibili temporali | 27° | 2.1 mm | 50% | 2 km/h NO | 4 km/h | 58% | 1013.7 mb | 28° | 3400 m | 3455 m | 27° |
| 14:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 2 km/h NO | 4 km/h | 51% | 1013.1 mb | 28° | 3450 m | 3484 m | 27° |
| 15:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 58% | 1013.5 mb | 29° | 3450 m | 3468 m | 27° |
| 16:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 2 km/h N | 4 km/h | 65% | 1013.8 mb | 30° | 3400 m | 3452 m | 27° |
| 17:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 2 km/h N | 4 km/h | 72% | 1014.2 mb | 31° | 3400 m | 3436 m | 27° |
| 18:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 20% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 79% | 1014.6 mb | 31° | 3400 m | 3419 m | 27° |
| 19:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 20% | 2 km/h NE | 3 km/h | 86% | 1014.9 mb | 24° | 3350 m | 3403 m | 23° |
| 20:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 93% | 1015.3 mb | 19° | 3350 m | 3387 m | 19° |
| 21:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 93% | 1015.4 mb | 16° | 3350 m | 3395 m | 16° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 1 km/h NE | 2 km/h | 94% | 1015.6 mb | 14° | 3350 m | 3403 m | 14° |
| 23:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 1 km/h NE | 1 km/h | 94% | 1015.7 mb | 13° | 3400 m | 3411 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia e schiarite | 17° | 1.1 mm | 75% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 96% | 1018 mb | 17° | 3450 m | 3412 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia e schiarite | 17° | 1 mm | 75% | 2 km/h N | 4 km/h | 96% | 1017.1 mb | 17° | 3300 m | 3345 m | 16° |
| Pom. | | possibili temporali | 28° | 4.2 mm | 50% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 72% | 1014.4 mb | 31° | 3400 m | 3453 m | 26° |
| Ser. | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 2 km/h NNE | 3 km/h | 93% | 1014.6 mb | 19° | 3400 m | 3403 m | 13° |
Sereno