Clima ambiente
|
38 min. fa
Dalla goccia fredda all'MCS: perché i temporali diventano così estesi
Cos'è il Mesoscale Convective System presente sul Tirreno
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 3 km/h | 63% | 1016.1 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3830 m | 26° |
| 01:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h N | 5 km/h | 68% | 1016 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3806 m | 25° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 5 km/h N | 8 km/h | 73% | 1015.9 mb | 25° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3782 m | 24° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 5 km/h N | 8 km/h | 72% | 1015.7 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3780 m | 23° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 72% | 1015.6 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3777 m | 22° |
| 05:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 71% | 1015.4 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3775 m | 22° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 71% | 1015.2 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3773 m | 22° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 70% | 1015.1 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3771 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 70% | 1014.9 mb | 25° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3769 m | 24° |
| 09:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 9 km/h | 65% | 1014.5 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3775 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 61% | 1014.2 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3782 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 14 km/h | 57% | 1013.8 mb | 30° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3788 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 16 km/h | 53% | 1013.4 mb | 30° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3794 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 19 km/h | 49% | 1013.1 mb | 31° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3800 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 12 km/h S | 21 km/h | 45% | 1012.7 mb | 30° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 27.9°C | 0.1 m | - | 3807 m | 29° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 10 km/h S | 18 km/h | 45% | 1012.3 mb | 30° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 27.9°C | 0.1 m | - | 3812 m | 29° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 9 km/h SSE | 15 km/h | 46% | 1011.8 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 27.9°C | 0.1 m | - | 3817 m | 28° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 47% | 1011.4 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 3822 m | 28° |
| 18:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 10 km/h | 48% | 1011 mb | 28° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 3827 m | 28° |
| 19:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 49% | 1010.5 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 3832 m | 28° |
| 20:00 | velature sparse | 28° | assenti | 5% | 2 km/h SE | 4 km/h | 50% | 1010.1 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 28.0°C | 0.2 m | - | 3837 m | 28° |
| 21:00 | velature sparse | 28° | assenti | 5% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 53% | 1010 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 28.0°C | 0.2 m | - | 3808 m | 28° |
| 22:00 | velature sparse | 28° | assenti | 5% | 3 km/h E | 6 km/h | 56% | 1009.9 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 28.0°C | 0.2 m | - | 3779 m | 27° |
| 23:00 | velature estese | 27° | assenti | 10% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 59% | 1009.9 mb | 28° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 27.8°C | 0.1 m | - | 3749 m | 26° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 5 km/h N | 8 km/h | 73% | 1016.1 mb | 25° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3792 m | 22° |
| Mat. | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 14 km/h | 71% | 1015.2 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3776 m | 22° |
| Pom. | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 12 km/h S | 21 km/h | 49% | 1013.4 mb | 31° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3809 m | 28° |
| Ser. | velature sparse | 28° | assenti | 5% | 5 km/h SSE | 10 km/h | 50% | 1011 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 3805 m | 26° |
Nubi sparse e schiarite
Sereno con lievi velature, venti da S 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 27.7 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Triestino: Sereno con lievi velature, venti da ONO 4.9 nodi, temperatura dell'acqua 26.4 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Alto Adriatico Friuli: Sereno o poco nuvoloso, venti da SE 5.9 nodi, temperatura dell'acqua 27.3 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare poco mosso.