Cronaca italia
|
2 ore fa
Cronaca meteo diretta. Maltempo in Campania: alberi caduti a Napoli e allagamenti tra Bacoli, Pozzuoli e Ischia - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 5 km/h | 76% | 1016.2 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3951 m | 24° |
| 01:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 3 km/h E | 5 km/h | 78% | 1016.2 mb | 25° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3946 m | 24° |
| 02:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 80% | 1016.1 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3940 m | 23° |
| 03:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 79% | 1015.9 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3934 m | 23° |
| 04:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 8 km/h | 78% | 1015.6 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3928 m | 22° |
| 05:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 78% | 1015.4 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3922 m | 22° |
| 06:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 8 km/h | 72% | 1015.4 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3920 m | 23° |
| 07:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 66% | 1015.5 mb | 25° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3918 m | 24° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 61% | 1015.5 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3916 m | 25° |
| 09:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 54% | 1015.4 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3928 m | 26° |
| 10:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 47% | 1015.2 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3939 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 8 km/h | 40% | 1015.1 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3950 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 11 km/h | 40% | 1014.6 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3968 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 41% | 1014 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3986 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h S | 17 km/h | 42% | 1013.5 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 27.9°C | 0.1 m | - | 4004 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h S | 17 km/h | 48% | 1012.9 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 27.9°C | 0.1 m | - | 4008 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 16 km/h | 54% | 1012.2 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 27.9°C | 0.1 m | - | 4012 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 16 km/h | 61% | 1011.6 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 4016 m | 27° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 16 km/h | 64% | 1011.2 mb | 28° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 4018 m | 27° |
| 19:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 15 km/h | 68% | 1010.9 mb | 28° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 4021 m | 26° |
| 20:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 15 km/h | 72% | 1010.5 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 28.0°C | 0.2 m | - | 4023 m | 25° |
| 21:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 12 km/h | 74% | 1010.9 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 28.0°C | 0.2 m | - | 3989 m | 25° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 6 km/h E | 9 km/h | 76% | 1011.3 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 28.0°C | 0.2 m | - | 3955 m | 25° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 79% | 1011.7 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 27.8°C | 0.1 m | - | 3921 m | 25° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 80% | 1016.2 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3937 m | 22° |
| Mat. | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 8 km/h | 72% | 1015.4 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.5°C | 0.2 m | - | 3929 m | 23° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h S | 17 km/h | 42% | 1014.6 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 27.6°C | 0.2 m | - | 3999 m | 27° |
| Ser. | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 9 km/h SSE | 16 km/h | 72% | 1011.2 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 28.1°C | 0.2 m | - | 3988 m | 25° |
Nubi sparse con pioviggine
Sereno, venti da S 5.4 nodi, temperatura dell'acqua 27.7 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Triestino: Sereno, venti da ONO 5.9 nodi, temperatura dell'acqua 26.4 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Alto Adriatico Friuli: Sereno, venti da SSE 11.3 nodi, temperatura dell'acqua 27.3 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare poco mosso.