Cronaca mondo
|
2 min. fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 10% | 7 km/h NE | 12 km/h | 75% | 1013.2 mb | 19° | 2950 m | 3054 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 10% | 7 km/h ENE | 14 km/h | 78% | 1013.6 mb | 18° | 2950 m | 3064 m | 18° |
| 02:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 82% | 1014.1 mb | 18° | 2950 m | 3046 m | 17° |
| 03:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 86% | 1014.2 mb | 17° | 3000 m | 3084 m | 17° |
| 04:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 90% | 1014.4 mb | 16° | 3050 m | 3118 m | 16° |
| 05:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 93% | 1014.6 mb | 16° | 3000 m | 3109 m | 16° |
| 06:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h NE | 9 km/h | 93% | 1014.8 mb | 16° | 3050 m | 3172 m | 16° |
| 07:00 | | molto nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 92% | 1015.1 mb | 17° | 3050 m | 3267 m | 16° |
| 08:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 4 km/h NE | 7 km/h | 88% | 1015.7 mb | 17° | 3050 m | 3260 m | 17° |
| 09:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 83% | 1016.1 mb | 18° | 3100 m | 3276 m | 18° |
| 10:00 | | nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 5 km/h ENE | 12 km/h | 77% | 1016.4 mb | 19° | 3150 m | 3319 m | 19° |
| 11:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 5% | 6 km/h ENE | 13 km/h | 69% | 1016.5 mb | 21° | 3150 m | 3318 m | 20° |
| 12:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 12 km/h | 62% | 1016.4 mb | 23° | 3200 m | 3349 m | 22° |
| 13:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 14 km/h | 56% | 1016.3 mb | 24° | 3200 m | 3374 m | 23° |
| 14:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 13 km/h | 53% | 1016.2 mb | 26° | 3250 m | 3402 m | 24° |
| 15:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 13 km/h | 50% | 1016 mb | 26° | 3300 m | 3446 m | 25° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 13 km/h | 49% | 1015.6 mb | 26° | 3350 m | 3459 m | 25° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 14 km/h | 49% | 1015.4 mb | 26° | 3350 m | 3486 m | 25° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 14 km/h | 51% | 1015.3 mb | 26° | 3400 m | 3519 m | 25° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 54% | 1015.4 mb | 26° | 3450 m | 3551 m | 25° |
| 20:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 60% | 1016 mb | 25° | 3450 m | 3556 m | 24° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 69% | 1016.6 mb | 23° | 3450 m | 3562 m | 22° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 4 km/h ENE | 9 km/h | 75% | 1017.5 mb | 21° | 3450 m | 3572 m | 20° |
| 23:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 77% | 1018.1 mb | 20° | 3500 m | 3601 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 10% | 7 km/h NE | 14 km/h | 82% | 1013.2 mb | 18° | 2950 m | 3079 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 10% | 6 km/h ENE | 13 km/h | 93% | 1014.8 mb | 16° | 3050 m | 3269 m | 16° |
| Pom. | | nubi sparse | 26° | 0 mm | 5% | 6 km/h ENE | 14 km/h | 49% | 1016.4 mb | 26° | 3200 m | 3419 m | 22° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 7 km/h ENE | 14 km/h | 60% | 1015.3 mb | 25° | 3400 m | 3560 m | 19° |
Nubi sparse con pioviggine