Clima ambiente
|
7 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature | 11° | 0 mm | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 89% | 1018.6 mb | 8° | 3 km/h E | 5° | 3950 m | 3961 m | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 2 km/h N | 4 km/h | 88% | 1018.4 mb | 11° | 3 km/h E | 5° | 3900 m | 3945 m | 11° |
| 02:00 | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 5 km/h | 87% | 1018.3 mb | 12° | 4 km/h E | 4° | 3900 m | 3928 m | 12° |
| 03:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 6 km/h | 87% | 1018 mb | 11° | 4 km/h E | 4° | 3900 m | 3911 m | 11° |
| 04:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 87% | 1017.8 mb | 10° | 4 km/h E | 4° | 3850 m | 3893 m | 11° |
| 05:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 9 km/h | 88% | 1017.5 mb | 11° | 1 km/h E | 4° | 3850 m | 3876 m | 10° |
| 06:00 | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNO | 11 km/h | 86% | 1017.6 mb | 10° | 1 km/h E | 4° | 3850 m | 3881 m | 11° |
| 07:00 | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 8 km/h NNO | 13 km/h | 84% | 1017.6 mb | 11° | 1 km/h E | 4° | 3850 m | 3886 m | 11° |
| 08:00 | | sereno | 13° | 0 mm | 0% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 83% | 1017.7 mb | 12° | 2 km/h E | 4° | 3850 m | 3891 m | 12° |
| 09:00 | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 68% | 1017.6 mb | 14° | 2 km/h E | 4° | 3850 m | 3896 m | 13° |
| 10:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 53% | 1017.4 mb | 16° | 2 km/h E | 4° | 3850 m | 3901 m | 15° |
| 11:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 38% | 1017.3 mb | 17° | 3 km/h E | 5° | 3850 m | 3907 m | 16° |
| 12:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 10 km/h | 37% | 1017.1 mb | 18° | 3 km/h E | 5° | 3850 m | 3896 m | 17° |
| 13:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 7 km/h NNO | 12 km/h | 37% | 1016.9 mb | 19° | 3 km/h E | 5° | 3850 m | 3886 m | 18° |
| 14:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 37% | 1016.7 mb | 20° | 2 km/h E | 4° | 3850 m | 3876 m | 18° |
| 15:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 37% | 1016.3 mb | 20° | 2 km/h E | 4° | 3800 m | 3857 m | 19° |
| 16:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h NO | 13 km/h | 37% | 1015.9 mb | 20° | 2 km/h E | 4° | 3800 m | 3837 m | 19° |
| 17:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h NO | 13 km/h | 37% | 1015.5 mb | 20° | 2 km/h E | 4° | 3800 m | 3818 m | 19° |
| 18:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h NO | 13 km/h | 44% | 1015.5 mb | 20° | 2 km/h E | 4° | 3850 m | 3878 m | 19° |
| 19:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 51% | 1015.6 mb | 20° | 2 km/h E | 4° | 3900 m | 3938 m | 19° |
| 20:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 59% | 1015.6 mb | 19° | 1 km/h E | 5° | 3950 m | 3997 m | 18° |
| 21:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h ONO | 12 km/h | 66% | 1015.8 mb | 18° | 1 km/h E | 5° | 3950 m | 3982 m | 17° |
| 22:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 74% | 1016 mb | 16° | 1 km/h E | 5° | 3950 m | 3967 m | 15° |
| 23:00 | | sereno | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 82% | 1016.2 mb | 14° | 9 km/h E | 5° | 3900 m | 3952 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 9 km/h | 87% | 1018.6 mb | 12° | 4 km/h E | 5° | 3950 m | 3919 m | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 11° | 0 mm | 0% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 86% | 1017.6 mb | 10° | 3 km/h E | 5° | 3850 m | 3894 m | 11° |
| Pom. | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 37% | 1017.1 mb | 20° | 3 km/h E | 5° | 3850 m | 3862 m | 17° |
| Ser. | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h NO | 14 km/h | 59% | 1015.5 mb | 19° | 9 km/h E | 5° | 3850 m | 3952 m | 14° |
Sereno