Cronaca mondo
|
16 ore fa
Intensa ondata di maltempo negli USA. Texas sott'acqua con oltre 700mm di pioggia
Precipitazioni eccezionali, in pochi giorni oltre la metà della pioggia annuale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | pioggia e schiarite | 17° | 0.8 mm | 60% | 3 km/h NE | 9 km/h | 90% | 1017.8 mb | 17° | 3700 m | 3846 m | 17° |
| 01:00 | pioggia e schiarite | 17° | 0.4 mm | 60% | 2 km/h NNE | 7 km/h | 80% | 1017.6 mb | 17° | 3650 m | 3821 m | 17° |
| 02:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 80% | 1017.9 mb | 17° | - | 3740 m | 16° |
| 03:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 35% | 2 km/h NNE | 7 km/h | 85% | 1017.9 mb | 16° | - | 3739 m | 16° |
| 04:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 30% | 2 km/h N | 7 km/h | 81% | 1017.9 mb | 17° | - | 3745 m | 17° |
| 05:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 30% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 85% | 1018.2 mb | 17° | - | 3697 m | 17° |
| 06:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 15% | 3 km/h NNE | 7 km/h | 91% | 1018.5 mb | 16° | - | 3706 m | 16° |
| 07:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 15% | 2 km/h N | 6 km/h | 77% | 1018.6 mb | 19° | - | 3708 m | 18° |
| 08:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 2 km/h N | 5 km/h | 83% | 1018.7 mb | 20° | - | 3690 m | 20° |
| 09:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 1 km/h NO | 3 km/h | 79% | 1018.6 mb | 22° | - | 3634 m | 21° |
| 10:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 1 km/h SO | 2 km/h | 66% | 1018.1 mb | 23° | - | 3590 m | 23° |
| 11:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 25% | 2 km/h SSO | 7 km/h | 62% | 1017.8 mb | 24° | - | 3540 m | 23° |
| 12:00 | nuvoloso | 25° | assenti | 25% | 1 km/h SSO | 2 km/h | 61% | 1017.7 mb | 26° | - | 3520 m | 25° |
| 13:00 | nuvoloso | 26° | assenti | 45% | 4 km/h SSO | 11 km/h | 58% | 1017.3 mb | 27° | - | 3567 m | 25° |
| 14:00 | temporale | 25° | 1.4 mm | 60% | 5 km/h SO | 10 km/h | 56% | 1016.3 mb | 26° | 3450 m | 3533 m | 25° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 45% | 5 km/h OSO | 12 km/h | 56% | 1016.5 mb | 24° | - | 3573 m | 23° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 25% | 3 km/h S | 10 km/h | 45% | 1016 mb | 24° | - | 3606 m | 23° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 15% | 1 km/h SO | 4 km/h | 51% | 1016.3 mb | 27° | - | 3555 m | 26° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 15% | 1 km/h SSO | 2 km/h | 53% | 1016.5 mb | 28° | - | 3598 m | 27° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 10% | 1 km/h SSO | 4 km/h | 51% | 1016.9 mb | 27° | - | 3656 m | 26° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 1 km/h S | 1 km/h | 66% | 1017.6 mb | 27° | - | 3683 m | 26° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | assente | assente | 80% | 1018.5 mb | 23° | - | 3681 m | 22° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 1 km/h E | 2 km/h | 87% | 1019.7 mb | 17° | - | 3685 m | 17° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 88% | 1020.5 mb | 14° | - | 3734 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | pioggia e schiarite | 17° | 1.2 mm | 75% | 3 km/h NE | 9 km/h | 80% | 1017.8 mb | 17° | 3700 m | 3765 m | 16° |
| Mat. | nubi sparse | 16° | assenti | 30% | 3 km/h NNE | 7 km/h | 91% | 1018.5 mb | 16° | - | 3645 m | 16° |
| Pom. | possibile temporale | 26° | 1.4 mm | 70% | 5 km/h OSO | 12 km/h | 51% | 1017.7 mb | 27° | 3450 m | 3559 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 4 km/h | 66% | 1016.5 mb | 27° | - | 3673 m | 14° |
Nubi irregolari con temporali