Clima ambiente
|
7 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 30% | 9 km/h E | 21 km/h | 68% | 1014.5 mb | 18° | 2900 m | 3048 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 30% | 6 km/h SE | 19 km/h | 71% | 1014.7 mb | 17° | 2900 m | 3053 m | 17° |
| 02:00 | | possibili temporali | 16° | 1.5 mm | 50% | 1 km/h E | 4 km/h | 79% | 1014.9 mb | 16° | 3000 m | 3093 m | 16° |
| 03:00 | | nubi sparse e rovesci | 15° | 0.6 mm | 50% | 1 km/h ESE | 4 km/h | 82% | 1015.1 mb | 15° | 3000 m | 3104 m | 15° |
| 04:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 35% | 3 km/h ESE | 9 km/h | 74% | 1015.2 mb | 17° | 2950 m | 3093 m | 16° |
| 05:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 35% | 3 km/h ESE | 9 km/h | 76% | 1015.4 mb | 16° | 2900 m | 3067 m | 16° |
| 06:00 | | molto nuvoloso | 16° | 0 mm | 45% | 3 km/h E | 8 km/h | 81% | 1015.7 mb | 16° | 2850 m | 3063 m | 15° |
| 07:00 | | possibili piogge | 16° | 0.5 mm | 50% | 3 km/h E | 7 km/h | 85% | 1016.1 mb | 16° | 2850 m | 3060 m | 15° |
| 08:00 | | pioggia e schiarite | 17° | 1.5 mm | 50% | 2 km/h ESE | 7 km/h | 87% | 1016.3 mb | 16° | 2900 m | 3035 m | 16° |
| 09:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 30% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 88% | 1016.5 mb | 17° | 2850 m | 3041 m | 17° |
| 10:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 35% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 86% | 1016.9 mb | 18° | 2900 m | 3044 m | 18° |
| 11:00 | | nuvoloso | 19° | 0 mm | 40% | 4 km/h SE | 11 km/h | 82% | 1017.1 mb | 19° | 2900 m | 3043 m | 18° |
| 12:00 | | nuvoloso | 20° | 0 mm | 35% | 3 km/h SE | 10 km/h | 79% | 1017.1 mb | 20° | 2900 m | 3078 m | 19° |
| 13:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 15% | 4 km/h SE | 12 km/h | 75% | 1017.3 mb | 20° | 2950 m | 3133 m | 19° |
| 14:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 10% | 4 km/h SE | 9 km/h | 68% | 1017.2 mb | 21° | 3000 m | 3230 m | 20° |
| 15:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 10% | 3 km/h SE | 8 km/h | 60% | 1017 mb | 23° | 3100 m | 3308 m | 22° |
| 16:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 10% | 3 km/h SSE | 8 km/h | 55% | 1016.7 mb | 24° | 3200 m | 3334 m | 23° |
| 17:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 55% | 1016.4 mb | 24° | 3250 m | 3370 m | 23° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 60% | 1016.4 mb | 24° | 3300 m | 3391 m | 23° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h OSO | 9 km/h | 66% | 1016.4 mb | 23° | 3300 m | 3420 m | 22° |
| 20:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 4 km/h O | 12 km/h | 72% | 1016.7 mb | 22° | 3300 m | 3458 m | 21° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 12 km/h | 79% | 1017.3 mb | 21° | 3250 m | 3437 m | 20° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h NO | 13 km/h | 84% | 1017.9 mb | 19° | 3200 m | 3387 m | 19° |
| 23:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 12 km/h | 87% | 1018.4 mb | 19° | 3200 m | 3388 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia e schiarite | 16° | 2.1 mm | 50% | 9 km/h E | 21 km/h | 79% | 1014.5 mb | 16° | 2900 m | 3076 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia e schiarite | 16° | 2 mm | 50% | 4 km/h ESE | 11 km/h | 81% | 1015.7 mb | 16° | 2850 m | 3048 m | 15° |
| Pom. | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 45% | 4 km/h SE | 12 km/h | 55% | 1017.1 mb | 24° | 2900 m | 3242 m | 19° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 10% | 5 km/h NNO | 13 km/h | 72% | 1016.4 mb | 22° | 3300 m | 3414 m | 18° |
Nuvoloso con locali aperture