Cronaca mondo
|
12 ore fa
India, alluvioni lampo nel nord-est: una vittima e quattro dispersi - Video
Monsone devastante tra Arunachal Pradesh e Assam, con gravi danni e migliaia di sfollati
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 05:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 6 km/h | 85% | 1024.7 mb | 11° | 8 km/h NNO | 8° | - | 4550 m | 11° |
| 06:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 86% | 1024.8 mb | 11° | 8 km/h NNO | 8° | - | 4551 m | 11° |
| 07:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 7 km/h | 79% | 1025 mb | 11° | 8 km/h NNO | 8° | - | 4541 m | 11° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 6 km/h | 71% | 1025.5 mb | 12° | 7 km/h N | 8° | - | 4550 m | 12° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 65% | 1025.2 mb | 14° | 6 km/h N | 8° | - | 4573 m | 13° |
| 10:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 54% | 1025 mb | 17° | 6 km/h N | 8° | - | 4585 m | 16° |
| 11:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 6 km/h O | 10 km/h | 46% | 1024.7 mb | 18° | 7 km/h N | 8° | - | 4611 m | 18° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 11 km/h | 44% | 1024.3 mb | 20° | 6 km/h N | 9° | - | 4652 m | 19° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 14 km/h | 40% | 1023.9 mb | 21° | 7 km/h NO | 10° | - | 4643 m | 20° |
| 14:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 9 km/h SO | 15 km/h | 41% | 1023.6 mb | 20° | 8 km/h ONO | 10° | - | 4538 m | 19° |
| 15:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 25% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 40% | 1023.3 mb | 21° | 9 km/h NO | 10° | - | 4615 m | 20° |
| 16:00 | pioggia e schiarite | 19° | 1.3 mm | 50% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 42% | 1023.2 mb | 20° | 8 km/h N | 10° | 4350 m | 4558 m | 19° |
| 17:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 45% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 47% | 1023.1 mb | 20° | 4 km/h ONO | 10° | - | 4573 m | 19° |
| 18:00 | possibile temporale | 19° | 1.5 mm | 75% | 4 km/h SO | 9 km/h | 55% | 1023.5 mb | 19° | 7 km/h O | 10° | 4450 m | 4568 m | 18° |
| 19:00 | pioggia | 19° | 1.5 mm | 65% | 4 km/h OSO | 9 km/h | 61% | 1024.3 mb | 19° | 4 km/h OSO | 10° | 4350 m | 4558 m | 18° |
| 20:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 45% | 3 km/h NO | 7 km/h | 67% | 1025.2 mb | 18° | 10 km/h N | 10° | - | 4541 m | 18° |
| 21:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 20% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 73% | 1025.5 mb | 17° | 12 km/h E | 9° | - | 4602 m | 16° |
| 22:00 | nubi sparse | 15° | assenti | 20% | 5 km/h NO | 8 km/h | 79% | 1026 mb | 15° | 10 km/h NE | 9° | - | 4634 m | 14° |
| 23:00 | nubi sparse | 14° | assenti | 5% | 5 km/h S | 7 km/h | 80% | 1026.6 mb | 14° | 9 km/h E | 9° | - | 4629 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Nubi irregolari con temporali