Cronaca mondo
|
11 ore fa
India, alluvioni lampo nel nord-est: una vittima e quattro dispersi - Video
Monsone devastante tra Arunachal Pradesh e Assam, con gravi danni e migliaia di sfollati
Mappa radar presente ma non accessibile
La mappa mostra le precipitazioni in corso rilevate dal radar e una previsione delle precipitazioni per i prossimi 30 minuti nell'intorno di 50km dalla localita
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 04:00 | pioviggine | 14° | 0.3 mm | 75% | assente | assente | 93% | 1021.9 mb | 14° | 4 km/h E | 14° | 4250 m | 4489 m | 14° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 1 km/h | 84% | 1022 mb | 14° | 1 km/h E | 14° | - | 4516 m | 14° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 4 km/h | 75% | 1022 mb | 14° | 0 km/h E | 13° | - | 4527 m | 14° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | assente | assente | 82% | 1022.4 mb | 14° | 0 km/h O | 13° | - | 4521 m | 14° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | assente | assente | 85% | 1022.5 mb | 17° | 1 km/h E | 13° | - | 4533 m | 17° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 82% | 1022.7 mb | 20° | 1 km/h E | 13° | - | 4546 m | 19° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 15% | assente | assente | 72% | 1022.5 mb | 21° | 0 km/h E | 13° | - | 4566 m | 20° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 15% | assente | assente | 70% | 1022.5 mb | 22° | 1 km/h O | 14° | - | 4589 m | 21° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 15% | assente | assente | 71% | 1022.3 mb | 22° | 3 km/h O | 14° | - | 4609 m | 22° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 10% | assente | assente | 71% | 1022 mb | 23° | 6 km/h O | 14° | - | 4617 m | 22° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 1 km/h ONO | 4 km/h | 65% | 1021.5 mb | 25° | 6 km/h O | 15° | - | 4626 m | 24° |
| 15:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 5% | 0 km/h OSO | 1 km/h | 60% | 1021.1 mb | 26° | 6 km/h O | 15° | - | 4618 m | 24° |
| 16:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 15% | 0 km/h OSO | 1 km/h | 64% | 1021.1 mb | 26° | 7 km/h O | 15° | - | 4619 m | 25° |
| 17:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 30% | assente | assente | 60% | 1020.7 mb | 27° | 5 km/h O | 16° | - | 4644 m | 25° |
| 18:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 45% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 60% | 1020.9 mb | 26° | 6 km/h O | 15° | - | 4625 m | 25° |
| 19:00 | possibili piogge | 25° | 0.2 mm | 55% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 63% | 1021.2 mb | 26° | 1 km/h O | 15° | 4400 m | 4595 m | 24° |
| 20:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 50% | 1 km/h SSE | 4 km/h | 69% | 1022.1 mb | 24° | 0 km/h E | 16° | - | 4593 m | 23° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 35% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 68% | 1022.4 mb | 23° | 2 km/h E | 16° | - | 4588 m | 22° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 30% | assente | assente | 74% | 1022.8 mb | 21° | 5 km/h E | 15° | - | 4624 m | 21° |
| 23:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 1 km/h SSE | 4 km/h | 76% | 1023.1 mb | 20° | 5 km/h E | 16° | - | 4638 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Ser. | nubi sparse | 25° | assenti | 45% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 60% | 1020.9 mb | 26° | 6 km/h O | 15° | - | 4625 m | 25° |
Nubi sparse con possibili temporali