Clima ambiente
|
3 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | coperto | 6° | 0 mm | 20% | 4 km/h ESE | 6 km/h | 90% | 1017.3 mb | 2° | 8 km/h SSO | -1° | 2800 m | 2971 m | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | coperto | 5° | 0 mm | 20% | 4 km/h SE | 6 km/h | 91% | 1017.5 mb | 2° | 7 km/h SSO | -1° | 2800 m | 2942 m | 5° |
| 02:00 | | molto nuvoloso | 5° | 0 mm | 10% | 4 km/h SE | 6 km/h | 92% | 1017.8 mb | 2° | 9 km/h SO | -1° | 2800 m | 2955 m | 5° |
| 03:00 | | nuvoloso | 5° | 0 mm | 10% | 4 km/h SE | 6 km/h | 92% | 1017.7 mb | 2° | 10 km/h SO | -1° | 2850 m | 2959 m | 5° |
| 04:00 | | nuvoloso | 5° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 90% | 1017.6 mb | 2° | 11 km/h SO | -1° | 2800 m | 2979 m | 4° |
| 05:00 | | nubi sparse | 5° | 0 mm | 10% | 6 km/h SSE | 8 km/h | 89% | 1017.6 mb | 4° | 13 km/h OSO | -1° | 2800 m | 3006 m | 3° |
| 06:00 | | nubi sparse | 5° | 0 mm | 10% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 89% | 1017.8 mb | 2° | 13 km/h OSO | -1° | 2800 m | 3001 m | 4° |
| 07:00 | | nubi sparse | 5° | 0 mm | 10% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 87% | 1017.9 mb | 2° | 13 km/h OSO | -1° | 2800 m | 2986 m | 5° |
| 08:00 | | nuvoloso | 6° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 85% | 1018 mb | 3° | 15 km/h OSO | -1° | 2800 m | 2976 m | 5° |
| 09:00 | | molto nuvoloso | 7° | 0 mm | 0% | 5 km/h S | 8 km/h | 82% | 1018 mb | 6° | 14 km/h OSO | -1° | 2800 m | 2960 m | 6° |
| 10:00 | | molto nuvoloso | 8° | 0 mm | 25% | 5 km/h S | 9 km/h | 76% | 1018 mb | 7° | 12 km/h OSO | -1° | 2800 m | 3003 m | 6° |
| 11:00 | | coperto | 8° | 0 mm | 25% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 71% | 1018 mb | 7° | 10 km/h SO | -1° | 2850 m | 3027 m | 7° |
| 12:00 | | nuvoloso | 9° | 0 mm | 45% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 69% | 1018 mb | 8° | 11 km/h SO | 0° | 2950 m | 3053 m | 8° |
| 13:00 | | nuvoloso | 9° | 0 mm | 45% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 71% | 1018.2 mb | 8° | 8 km/h OSO | 0° | 3000 m | 3109 m | 9° |
| 14:00 | | nuvoloso | 10° | 0 mm | 45% | 5 km/h SO | 11 km/h | 70% | 1018.1 mb | 9° | 8 km/h O | 0° | 3000 m | 3194 m | 9° |
| 15:00 | | nubi sparse | 9° | 0 mm | 45% | 6 km/h SO | 10 km/h | 76% | 1018.1 mb | 9° | 10 km/h O | 0° | 3050 m | 3213 m | 8° |
| 16:00 | | nubi sparse e rovesci | 11° | 0.4 mm | 60% | 5 km/h SO | 9 km/h | 73% | 1018.3 mb | 10° | 13 km/h O | 1° | 3050 m | 3269 m | 10° |
| 17:00 | | nubi sparse e rovesci | 11° | 0.7 mm | 50% | 4 km/h SO | 7 km/h | 77% | 1018.4 mb | 9° | 12 km/h O | 1° | 3050 m | 3261 m | 10° |
| 18:00 | | pioggia debole | 10° | 0.3 mm | 50% | 4 km/h O | 7 km/h | 82% | 1018.4 mb | 7° | 13 km/h O | 1° | 3150 m | 3264 m | 9° |
| 19:00 | | pioggia | 11° | 1.8 mm | 50% | 6 km/h O | 8 km/h | 79% | 1018.9 mb | 10° | 11 km/h O | 1° | 3150 m | 3282 m | 10° |
| 20:00 | | nuvoloso | 9° | 0 mm | 0% | 4 km/h O | 6 km/h | 84% | 1019.3 mb | 6° | 13 km/h ONO | 1° | 3100 m | 3278 m | 8° |
| 21:00 | | nuvoloso | 8° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 5 km/h | 87% | 1020.1 mb | 5° | 17 km/h ONO | 1° | 3150 m | 3328 m | 8° |
| 22:00 | | nubi sparse | 8° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 87% | 1020.9 mb | 5° | 16 km/h ONO | 1° | 3200 m | 3325 m | 7° |
| 23:00 | | nubi sparse | 7° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 87% | 1021.4 mb | 4° | 16 km/h NO | 1° | 3250 m | 3328 m | 7° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | molto nuvoloso | 5° | 0 mm | 20% | 6 km/h SSE | 8 km/h | 92% | 1017.3 mb | 2° | 13 km/h OSO | -1° | 2800 m | 2969 m | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nuvoloso | 5° | 0 mm | 25% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 89% | 1017.8 mb | 2° | 15 km/h OSO | -1° | 2800 m | 2992 m | 4° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 11° | 1.1 mm | 50% | 6 km/h SO | 11 km/h | 73% | 1018 mb | 10° | 13 km/h O | 1° | 2950 m | 3183 m | 8° |
| Ser. | | pioggia e schiarite | 9° | 2.1 mm | 85% | 6 km/h O | 8 km/h | 84% | 1018.4 mb | 6° | 17 km/h ONO | 1° | 3150 m | 3301 m | 7° |
Nubi sparse e schiarite