Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | -4° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 18 km/h | 73% | 1023.2 mb | -8° | 5 km/h O | -5° | - | 2359 m | -8° |
| 01:00 | velature sparse | -5° | assenti | 0% | 9 km/h N | 19 km/h | 73% | 1023 mb | -9° | 4 km/h O | -5° | - | 2366 m | -8° |
| 02:00 | velature estese | -5° | assenti | 0% | 10 km/h N | 18 km/h | 72% | 1022 mb | -9° | 4 km/h O | -5° | - | 2371 m | -9° |
| 03:00 | velature sparse | -5° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 18 km/h | 70% | 1021.9 mb | -9° | 4 km/h O | -5° | - | 2338 m | -9° |
| 04:00 | parz nuvoloso | -6° | assenti | 0% | 9 km/h N | 19 km/h | 70% | 1021.6 mb | -10° | 4 km/h O | -4° | - | 2294 m | -9° |
| 05:00 | parz nuvoloso | -6° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 19 km/h | 70% | 1021.4 mb | -10° | 4 km/h O | -4° | - | 2299 m | -9° |
| 06:00 | sereno | -6° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 18 km/h | 70% | 1021.6 mb | -10° | 4 km/h O | -4° | - | 2303 m | -10° |
| 07:00 | poco nuvoloso | -6° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 18 km/h | 68% | 1022.1 mb | -10° | 5 km/h O | -5° | - | 2338 m | -9° |
| 08:00 | sereno | -5° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 18 km/h | 63% | 1022.2 mb | -9° | 4 km/h O | -4° | - | 2309 m | -8° |
| 09:00 | sereno | -4° | assenti | 0% | 11 km/h N | 18 km/h | 56% | 1022.4 mb | -8° | 4 km/h O | -4° | - | 2307 m | -8° |
| 10:00 | sereno | -3° | assenti | 0% | 9 km/h N | 16 km/h | 51% | 1022.2 mb | -7° | 4 km/h O | -4° | - | 2481 m | -6° |
| 11:00 | sereno | -2° | assenti | 0% | 9 km/h N | 14 km/h | 47% | 1023 mb | -6° | 5 km/h O | -4° | - | 2595 m | -5° |
| 12:00 | sereno | -1° | assenti | 0% | 9 km/h N | 14 km/h | 45% | 1022.8 mb | -5° | 6 km/h O | -3° | - | 2711 m | -4° |
| 13:00 | sereno | -1° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 15 km/h | 43% | 1022.6 mb | -4° | 6 km/h O | -3° | - | 2872 m | -3° |
| 14:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 15 km/h | 43% | 1022.9 mb | -3° | 6 km/h O | -2° | - | 3004 m | -3° |
| 15:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 11 km/h N | 16 km/h | 46% | 1023.1 mb | -3° | 6 km/h O | -1° | - | 3031 m | -2° |
| 16:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 16 km/h | 50% | 1023.3 mb | -3° | 6 km/h O | -1° | - | 3050 m | -2° |
| 17:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 14 km/h | 55% | 1023.4 mb | -2° | 7 km/h O | -1° | - | 3050 m | -2° |
| 18:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 14 km/h | 57% | 1023.4 mb | -2° | 7 km/h O | -1° | - | 3057 m | -1° |
| 19:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 14 km/h | 58% | 1023.7 mb | -2° | 7 km/h O | 0° | - | 3053 m | -2° |
| 20:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 16 km/h | 57% | 1024.2 mb | -3° | 7 km/h O | -1° | - | 3037 m | -2° |
| 21:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 17 km/h | 57% | 1024.6 mb | -4° | 7 km/h O | -1° | - | 3004 m | -3° |
| 22:00 | sereno | 0° | assenti | 0% | 13 km/h NNO | 19 km/h | 59% | 1025.4 mb | -5° | 7 km/h O | -1° | - | 2948 m | -4° |
| 23:00 | poco nuvoloso | -1° | assenti | 0% | 13 km/h N | 21 km/h | 60% | 1025.8 mb | -5° | 7 km/h O | -1° | - | 2925 m | -4° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature sparse | -5° | assenti | 0% | 10 km/h N | 19 km/h | 72% | 1023.2 mb | -9° | 5 km/h O | -4° | - | 2338 m | -9° |
| Mat. | sereno | -6° | assenti | 0% | 11 km/h N | 18 km/h | 70% | 1021.6 mb | -10° | 5 km/h O | -4° | - | 2389 m | -10° |
| Pom. | sereno | 1° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 16 km/h | 55% | 1022.8 mb | -2° | 7 km/h O | -1° | - | 2953 m | -4° |
| Ser. | sereno | 1° | assenti | 0% | 13 km/h N | 21 km/h | 57% | 1023.4 mb | -3° | 7 km/h O | 0° | - | 3004 m | -4° |
Sereno