Terremoti
|
23 ore fa
Terremoto Molise, scossa di magnitudo stimata 4.5 a Colli a volturno, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 4° | assenti | 0% | 13 km/h N | 22 km/h | 69% | 1017.4 mb | 1° | 10 km/h N | 4° | - | 3945 m | 1° |
| 01:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 12 km/h N | 21 km/h | 68% | 1017.5 mb | 2° | 10 km/h N | 4° | - | 3943 m | 1° |
| 02:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 14 km/h N | 20 km/h | 65% | 1017.3 mb | 2° | 14 km/h N | 5° | - | 4020 m | 1° |
| 03:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 19 km/h | 64% | 1017.3 mb | 2° | 11 km/h N | 5° | - | 4097 m | 1° |
| 04:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 13 km/h NNO | 20 km/h | 64% | 1017.2 mb | 2° | 12 km/h N | 5° | - | 4184 m | 1° |
| 05:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 16 km/h N | 23 km/h | 67% | 1017.1 mb | 1° | 16 km/h N | 5° | - | 4200 m | 1° |
| 06:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 17 km/h N | 26 km/h | 66% | 1017 mb | 1° | 19 km/h N | 5° | - | 4306 m | 1° |
| 07:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 18 km/h N | 27 km/h | 63% | 1016.7 mb | 2° | 20 km/h N | 5° | - | 4314 m | 1° |
| 08:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 18 km/h N | 28 km/h | 59% | 1017.1 mb | 3° | 20 km/h N | 6° | - | 4370 m | 2° |
| 09:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 18 km/h N | 26 km/h | 56% | 1017.7 mb | 4° | 18 km/h N | 6° | - | 4442 m | 3° |
| 10:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 13 km/h N | 18 km/h | 55% | 1018.4 mb | 5° | 13 km/h N | 6° | - | 4514 m | 5° |
| 11:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 8 km/h N | 12 km/h | 54% | 1019.1 mb | 7° | 6 km/h N | 6° | - | 4543 m | 6° |
| 12:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 8 km/h | 55% | 1019.9 mb | 8° | 5 km/h NNO | 7° | - | 4581 m | 7° |
| 13:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 5 km/h | 58% | 1020.5 mb | 9° | 3 km/h O | 7° | - | 4613 m | 8° |
| 14:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 6 km/h | 58% | 1020.7 mb | 10° | 4 km/h O | 7° | - | 4645 m | 9° |
| 15:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 7 km/h | 58% | 1020.8 mb | 10° | 5 km/h O | 8° | - | 4662 m | 10° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 6 km/h | 60% | 1020.9 mb | 10° | 5 km/h O | 8° | - | 4701 m | 10° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 9 km/h | 64% | 1021.1 mb | 10° | 6 km/h ONO | 8° | - | 4774 m | 10° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 9 km/h | 67% | 1021.3 mb | 10° | 7 km/h O | 8° | - | 4854 m | 9° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 10 km/h | 68% | 1021.6 mb | 9° | 7 km/h O | 8° | - | 4899 m | 9° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 6 km/h | 64% | 1021.7 mb | 9° | 5 km/h O | 8° | - | 4911 m | 9° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 57% | 1022 mb | 8° | 4 km/h N | 8° | - | 4929 m | 8° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 7 km/h | 49% | 1022.8 mb | 8° | 4 km/h NNE | 8° | - | 4943 m | 8° |
| 23:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 8 km/h | 45% | 1023.3 mb | 7° | 4 km/h NE | 8° | - | 4945 m | 7° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 5° | assenti | 0% | 16 km/h N | 23 km/h | 65% | 1017.4 mb | 2° | 16 km/h N | 5° | - | 4065 m | 1° |
| Mat. | sereno | 5° | assenti | 0% | 18 km/h N | 28 km/h | 66% | 1017 mb | 1° | 20 km/h N | 6° | - | 4415 m | 1° |
| Pom. | poco nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 9 km/h | 64% | 1019.9 mb | 10° | 6 km/h ONO | 8° | - | 4663 m | 7° |
| Ser. | poco nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 10 km/h | 64% | 1021.3 mb | 9° | 7 km/h O | 8° | - | 4914 m | 7° |
Nubi sparse con pioviggine