Clima ambiente
|
3 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature lievi | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 87% | 1017.6 mb | 17° | 4 km/h O | 14° | 3550 m | 3570 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 3 km/h SO | 6 km/h | 83% | 1017.1 mb | 17° | 4 km/h O | 14° | 3600 m | 3613 m | 16° |
| 02:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 2 km/h S | 4 km/h | 80% | 1016.7 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3533 m | 15° |
| 03:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 2 km/h S | 3 km/h | 81% | 1016.5 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3528 m | 15° |
| 04:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 1 km/h SSO | 3 km/h | 83% | 1016.4 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3523 m | 15° |
| 05:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 1 km/h SSO | 2 km/h | 84% | 1016.2 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3517 m | 15° |
| 06:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 1 km/h SO | 1 km/h | 86% | 1016 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3512 m | 16° |
| 07:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 0 km/h SO | 1 km/h | 87% | 1015.9 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3507 m | 16° |
| 08:00 | | pioggia e schiarite | 17° | 0.3 mm | 75% | assente | assente | 89% | 1015.7 mb | 16° | 1 km/h O | 13° | 3450 m | 3502 m | 16° |
| 09:00 | | pioggia e schiarite | 17° | 0.3 mm | 75% | 1 km/h SO | 2 km/h | 82% | 1015.4 mb | 17° | 1 km/h O | 13° | 3500 m | 3522 m | 16° |
| 10:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 2 km/h SO | 3 km/h | 76% | 1015.1 mb | 18° | 1 km/h O | 13° | 3500 m | 3543 m | 17° |
| 11:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 70% | 1014.8 mb | 18° | 1 km/h O | 13° | 3550 m | 3563 m | 18° |
| 12:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 4 km/h S | 7 km/h | 63% | 1014.5 mb | 19° | 1 km/h O | 13° | 3550 m | 3584 m | 18° |
| 13:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 5 km/h S | 8 km/h | 57% | 1014.2 mb | 20° | 1 km/h O | 13° | 3550 m | 3604 m | 19° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 20° | 0.4 mm | 75% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 51% | 1013.9 mb | 21° | 3 km/h E | 14° | 3600 m | 3625 m | 20° |
| 15:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.4 mm | 75% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 55% | 1013.8 mb | 21° | 3 km/h E | 14° | 3600 m | 3638 m | 20° |
| 16:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 6 km/h SE | 10 km/h | 59% | 1013.8 mb | 21° | 3 km/h E | 14° | 3600 m | 3652 m | 20° |
| 17:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 6 km/h SE | 9 km/h | 63% | 1013.7 mb | 21° | 3 km/h E | 14° | 3650 m | 3665 m | 20° |
| 18:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 5 km/h SE | 9 km/h | 67% | 1013.6 mb | 20° | 3 km/h E | 14° | 3650 m | 3679 m | 19° |
| 19:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 71% | 1013.6 mb | 20° | 3 km/h E | 14° | 3650 m | 3692 m | 19° |
| 20:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 0.5 mm | 75% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 75% | 1013.5 mb | 19° | 3 km/h O | 15° | 3650 m | 3706 m | 18° |
| 21:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.5 mm | 75% | 4 km/h E | 8 km/h | 74% | 1013.8 mb | 18° | 3 km/h O | 15° | 3650 m | 3678 m | 18° |
| 22:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 3 km/h E | 6 km/h | 74% | 1014.1 mb | 18° | 3 km/h O | 15° | 3600 m | 3650 m | 17° |
| 23:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 74% | 1014.4 mb | 17° | 3 km/h O | 15° | 3600 m | 3622 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 5% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 80% | 1017.6 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3550 m | 3547 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia e schiarite | 16° | 0.6 mm | 75% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 86% | 1016 mb | 16° | 4 km/h O | 14° | 3500 m | 3525 m | 16° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 21° | 0.8 mm | 75% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 59% | 1014.5 mb | 21° | 3 km/h E | 14° | 3550 m | 3628 m | 18° |
| Ser. | | pioggia e schiarite | 19° | 1 mm | 75% | 5 km/h SE | 9 km/h | 75% | 1013.6 mb | 19° | 3 km/h E | 15° | 3650 m | 3671 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso