Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature | 22° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSE | 20 km/h | 71% | 1018.1 mb | 23° | 3800 m | 3824 m | 22° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 5 km/h SE | 20 km/h | 77% | 1017.9 mb | 21° | 3800 m | 3811 m | 21° |
| 02:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 20 km/h | 83% | 1017.7 mb | 20° | 3750 m | 3798 m | 19° |
| 03:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 4 km/h ESE | 16 km/h | 84% | 1017.5 mb | 19° | 3750 m | 3782 m | 18° |
| 04:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 4 km/h ENE | 12 km/h | 85% | 1017.4 mb | 18° | 3750 m | 3766 m | 18° |
| 05:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 4 km/h NE | 8 km/h | 87% | 1017.2 mb | 18° | 3700 m | 3749 m | 18° |
| 06:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 3 km/h ENE | 8 km/h | 83% | 1017.2 mb | 19° | 3700 m | 3745 m | 19° |
| 07:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 2 km/h E | 8 km/h | 79% | 1017.3 mb | 21° | 3700 m | 3741 m | 20° |
| 08:00 | | sereno | 22° | 0 mm | 0% | 1 km/h ESE | 8 km/h | 76% | 1017.3 mb | 23° | 3700 m | 3737 m | 22° |
| 09:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 2 km/h E | 9 km/h | 66% | 1017.1 mb | 26° | 3700 m | 3749 m | 24° |
| 10:00 | | velature | 27° | 0 mm | 0% | 2 km/h E | 10 km/h | 56% | 1017 mb | 27° | 3750 m | 3761 m | 26° |
| 11:00 | | velature | 29° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 11 km/h | 47% | 1016.8 mb | 29° | 3750 m | 3774 m | 28° |
| 12:00 | | velature | 30° | 0 mm | 0% | 2 km/h E | 11 km/h | 43% | 1016.3 mb | 30° | 3750 m | 3788 m | 29° |
| 13:00 | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 1 km/h ESE | 11 km/h | 39% | 1015.9 mb | 31° | 3750 m | 3802 m | 31° |
| 14:00 | | sereno | 32° | 0 mm | 0% | assente | 11 km/h | 35% | 1015.4 mb | 31° | 3800 m | 3816 m | 32° |
| 15:00 | | sereno | 33° | 0 mm | 0% | assente | 11 km/h | 34% | 1014.7 mb | 33° | 3800 m | 3813 m | 33° |
| 16:00 | | sereno | 34° | 0 mm | 0% | assente | 12 km/h | 34% | 1014.1 mb | 34° | 3800 m | 3810 m | 33° |
| 17:00 | | sereno | 34° | 0 mm | 0% | assente | 12 km/h | 34% | 1013.4 mb | 34° | 3800 m | 3807 m | 34° |
| 18:00 | | sereno | 33° | 0 mm | 0% | 4 km/h E | 18 km/h | 36% | 1013.6 mb | 33° | 3800 m | 3814 m | 33° |
| 19:00 | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 9 km/h ESE | 23 km/h | 39% | 1013.7 mb | 31° | 3800 m | 3820 m | 31° |
| 20:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 13 km/h ESE | 29 km/h | 42% | 1013.9 mb | 29° | 3800 m | 3827 m | 29° |
| 21:00 | | poco nuvoloso | 27° | 0 mm | 5% | 12 km/h ESE | 27 km/h | 50% | 1014.1 mb | 27° | 3800 m | 3814 m | 26° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 5% | 10 km/h E | 25 km/h | 58% | 1014.3 mb | 26° | 3750 m | 3801 m | 24° |
| 23:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 20% | 9 km/h E | 23 km/h | 67% | 1014.5 mb | 24° | 3750 m | 3788 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | poco nuvoloso | 20° | 0 mm | 5% | 7 km/h SSE | 20 km/h | 83% | 1018.1 mb | 20° | 3800 m | 3788 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | velature | 19° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 11 km/h | 83% | 1017.2 mb | 19° | 3700 m | 3751 m | 19° |
| Pom. | | sereno | 34° | 0 mm | 0% | 2 km/h E | 12 km/h | 34% | 1016.3 mb | 34° | 3750 m | 3806 m | 29° |
| Ser. | | poco nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 13 km/h ESE | 29 km/h | 42% | 1013.6 mb | 29° | 3800 m | 3811 m | 23° |
Nubi sparse con ampie schiarite