Cronaca mondo
|
1 ora fa
Intensa ondata di maltempo negli USA. Texas sott'acqua con oltre 700mm di pioggia
Precipitazioni eccezionali, in pochi giorni oltre la metà della pioggia annuale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h E | 9 km/h | 56% | 1014.2 mb | 22° | - | 4588 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 8 km/h | 56% | 1014.3 mb | 22° | - | 4578 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h E | 6 km/h | 54% | 1014.3 mb | 22° | - | 4570 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h E | 6 km/h | 53% | 1014.5 mb | 20° | - | 4563 m | 19° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 53% | 1014.6 mb | 19° | - | 4552 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 4 km/h | 52% | 1014.5 mb | 18° | - | 4555 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h E | 4 km/h | 54% | 1014.4 mb | 17° | - | 4554 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 54% | 1014.6 mb | 19° | - | 4568 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h O | 4 km/h | 51% | 1014.6 mb | 22° | - | 4557 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 2 km/h O | 5 km/h | 46% | 1014.5 mb | 25° | - | 4559 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 6 km/h | 39% | 1014 mb | 27° | - | 4561 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 35% | 1013.4 mb | 29° | - | 4570 m | 29° |
| 12:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 10 km/h O | 17 km/h | 31% | 1012.8 mb | 30° | - | 4580 m | 31° |
| 13:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 13 km/h O | 24 km/h | 29% | 1012.2 mb | 33° | - | 4569 m | 33° |
| 14:00 | sereno | 36° | assenti | 0% | 17 km/h ONO | 30 km/h | 25% | 1011.6 mb | 35° | - | 4571 m | 35° |
| 15:00 | sereno | 36° | assenti | 0% | 18 km/h O | 30 km/h | 25% | 1011.5 mb | 35° | - | 4576 m | 36° |
| 16:00 | sereno | 36° | assenti | 0% | 16 km/h O | 32 km/h | 26% | 1011.4 mb | 35° | - | 4577 m | 35° |
| 17:00 | sereno | 35° | assenti | 0% | 17 km/h O | 31 km/h | 27% | 1011.5 mb | 34° | - | 4591 m | 35° |
| 18:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 16 km/h O | 28 km/h | 31% | 1011.9 mb | 34° | - | 4572 m | 34° |
| 19:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 15 km/h O | 25 km/h | 48% | 1012.2 mb | 34° | - | 4601 m | 32° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 23 km/h | 74% | 1012.6 mb | 33° | - | 4609 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 11 km/h | 80% | 1013.6 mb | 27° | - | 4604 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 10 km/h | 66% | 1014.6 mb | 24° | - | 4595 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h E | 11 km/h | 61% | 1015.2 mb | 23° | - | 4603 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h E | 9 km/h | 54% | 1014.2 mb | 22° | - | 4568 m | 17° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 54% | 1014.4 mb | 17° | - | 4562 m | 17° |
| Pom. | sereno | 36° | assenti | 0% | 18 km/h O | 32 km/h | 25% | 1012.8 mb | 35° | - | 4577 m | 31° |
| Ser. | sereno | 29° | assenti | 0% | 16 km/h O | 28 km/h | 74% | 1011.9 mb | 33° | - | 4597 m | 22° |
Sereno o poco nuvoloso