Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 8 km/h | 77% | 1019.8 mb | 17° | 3300 m | 3476 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 3 km/h N | 7 km/h | 79% | 1020.3 mb | 16° | 3300 m | 3439 m | 15° |
| 02:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 2 km/h N | 3 km/h | 81% | 1020.5 mb | 15° | 3300 m | 3433 m | 15° |
| 03:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 82% | 1020.7 mb | 14° | 3300 m | 3442 m | 14° |
| 04:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h ENE | 5 km/h | 83% | 1020.8 mb | 13° | 3300 m | 3425 m | 13° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 84% | 1021 mb | 13° | 3250 m | 3376 m | 13° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 3 km/h | 82% | 1021.5 mb | 14° | 3250 m | 3335 m | 14° |
| 07:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 77% | 1022 mb | 15° | 3200 m | 3328 m | 15° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 5 km/h | 71% | 1022.4 mb | 17° | 3200 m | 3319 m | 16° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 2 km/h ESE | 4 km/h | 65% | 1022.3 mb | 18° | 3200 m | 3344 m | 18° |
| 10:00 | | poco nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 1 km/h ESE | 4 km/h | 57% | 1022.1 mb | 21° | 3200 m | 3367 m | 20° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 1 km/h SSE | 3 km/h | 50% | 1021.6 mb | 23° | 3200 m | 3393 m | 22° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 3 km/h S | 6 km/h | 44% | 1021.2 mb | 25° | 3250 m | 3397 m | 24° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 41% | 1020.7 mb | 26° | 3250 m | 3410 m | 25° |
| 14:00 | | parz nuvoloso | 27° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 38% | 1020.4 mb | 27° | 3300 m | 3435 m | 26° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 27° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 9 km/h | 37% | 1020.4 mb | 27° | 3350 m | 3464 m | 27° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 28° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 7 km/h | 39% | 1020.3 mb | 27° | 3400 m | 3507 m | 27° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 27° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 41% | 1020.1 mb | 27° | 3400 m | 3544 m | 27° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 27° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 7 km/h | 43% | 1019.9 mb | 27° | 3450 m | 3563 m | 27° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 3 km/h O | 7 km/h | 47% | 1019.8 mb | 27° | 3500 m | 3582 m | 26° |
| 20:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 10 km/h | 53% | 1020.2 mb | 26° | 3500 m | 3607 m | 24° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 15% | 6 km/h O | 14 km/h | 60% | 1020.6 mb | 23° | 3500 m | 3594 m | 22° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 15% | 2 km/h ONO | 5 km/h | 65% | 1021.1 mb | 21° | 3450 m | 3595 m | 21° |
| 23:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 15% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 68% | 1021.4 mb | 21° | 3450 m | 3571 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 81% | 1019.8 mb | 15° | 3300 m | 3432 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 82% | 1021.5 mb | 14° | 3250 m | 3348 m | 14° |
| Pom. | | parz nuvoloso | 28° | 0 mm | 0% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 39% | 1021.2 mb | 27° | 3250 m | 3460 m | 24° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 40% | 6 km/h O | 14 km/h | 53% | 1019.9 mb | 26° | 3450 m | 3585 m | 20° |
Nubi sparse e schiarite