Cronaca mondo
|
3 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 13° | assenti | 20% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 73% | 1016.5 mb | 12° | 13 km/h E | 9° | 2900 m | 3000 m | 12° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 5% | 8 km/h N | 15 km/h | 72% | 1016.8 mb | 12° | 13 km/h E | 9° | 2850 m | 2942 m | 11° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 8 km/h N | 14 km/h | 72% | 1017.1 mb | 11° | 14 km/h E | 9° | 2800 m | 2883 m | 11° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 10° | assenti | 5% | 8 km/h N | 14 km/h | 72% | 1017.4 mb | 9° | 14 km/h E | 9° | 2800 m | 2907 m | 9° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 10° | assenti | 5% | 8 km/h N | 14 km/h | 72% | 1017.7 mb | 9° | 14 km/h E | 9° | 2800 m | 2931 m | 8° |
| 05:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 8 km/h N | 14 km/h | 73% | 1018 mb | 8° | 14 km/h E | 8° | 2850 m | 2955 m | 7° |
| 06:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 8 km/h N | 13 km/h | 70% | 1018.7 mb | 8° | 14 km/h E | 8° | 2850 m | 2980 m | 7° |
| 07:00 | velature | 9° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 67% | 1019.4 mb | 8° | 14 km/h E | 8° | 2900 m | 3006 m | 7° |
| 08:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 12 km/h | 65% | 1020.1 mb | 9° | 10 km/h O | 8° | 2900 m | 3032 m | 9° |
| 09:00 | velature | 12° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 13 km/h | 57% | 1020.1 mb | 12° | 10 km/h O | 8° | 2900 m | 3033 m | 12° |
| 10:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 13 km/h | 49% | 1020.1 mb | 15° | 10 km/h O | 8° | 2900 m | 3033 m | 14° |
| 11:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 41% | 1020.1 mb | 18° | 5 km/h O | 9° | 2950 m | 3034 m | 17° |
| 12:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 38% | 1019.7 mb | 20° | 5 km/h O | 9° | 2950 m | 3062 m | 19° |
| 13:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 7 km/h | 35% | 1019.4 mb | 22° | 5 km/h O | 9° | 3000 m | 3091 m | 21° |
| 14:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 3 km/h | 33% | 1019 mb | 23° | 4 km/h O | 12° | 3050 m | 3119 m | 22° |
| 15:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 4 km/h | 32% | 1018.7 mb | 24° | 4 km/h O | 12° | 3100 m | 3152 m | 23° |
| 16:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 31% | 1018.4 mb | 25° | 4 km/h O | 12° | 3150 m | 3186 m | 23° |
| 17:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 31% | 1018.1 mb | 25° | 7 km/h O | 14° | 3200 m | 3220 m | 24° |
| 18:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 9 km/h | 40% | 1018.6 mb | 25° | 7 km/h O | 14° | 3200 m | 3228 m | 24° |
| 19:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 49% | 1019.1 mb | 24° | 7 km/h O | 14° | 3200 m | 3236 m | 23° |
| 20:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 14 km/h | 58% | 1019.6 mb | 23° | 6 km/h O | 12° | 3200 m | 3243 m | 22° |
| 21:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 63% | 1020.5 mb | 20° | 6 km/h O | 12° | 3200 m | 3271 m | 19° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 5 km/h S | 9 km/h | 69% | 1021.3 mb | 18° | 6 km/h O | 12° | 3250 m | 3298 m | 17° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 75% | 1022.2 mb | 15° | 1 km/h O | 11° | 3300 m | 3325 m | 15° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 72% | 1016.5 mb | 11° | 14 km/h E | 9° | 2900 m | 2936 m | 7° |
| Mat. | velature | 9° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 70% | 1018.7 mb | 8° | 14 km/h E | 9° | 2850 m | 3020 m | 7° |
| Pom. | velature | 24° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 31% | 1019.7 mb | 25° | 7 km/h O | 14° | 2950 m | 3138 m | 19° |
| Ser. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 8 km/h SSO | 14 km/h | 58% | 1018.6 mb | 23° | 7 km/h O | 14° | 3200 m | 3267 m | 15° |
Sereno o poco nuvoloso