Cronaca mondo
|
15 ore fa
Disastro in Cina. Le forti piogge causano una gigantesca frana che coinvolge edifici e persone
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h O | 12 km/h | 63% | 1011.8 mb | 22° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 27.5°C | 0.5 m | - | 3709 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h O | 11 km/h | 63% | 1011.5 mb | 21° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 27.5°C | 0.5 m | - | 3661 m | 20° |
| 02:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 7 km/h O | 11 km/h | 64% | 1011.2 mb | 21° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 27.4°C | 0.5 m | - | 3614 m | 20° |
| 03:00 | nuvoloso | 21° | assenti | 20% | 8 km/h O | 12 km/h | 62% | 1011 mb | 22° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 27.4°C | 0.5 m | - | 3575 m | 21° |
| 04:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 8 km/h O | 13 km/h | 61% | 1010.8 mb | 22° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 27.4°C | 0.5 m | - | 3536 m | 21° |
| 05:00 | molto nuvoloso | 23° | assenti | 30% | 9 km/h O | 14 km/h | 60% | 1010.6 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 27.4°C | 0.4 m | - | 3498 m | 22° |
| 06:00 | coperto | 23° | assenti | 40% | 10 km/h O | 16 km/h | 59% | 1010.3 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 27.4°C | 0.4 m | - | 3459 m | 22° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 23° | assenti | 30% | 10 km/h O | 17 km/h | 58% | 1010.1 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 27.4°C | 0.4 m | - | 3420 m | 22° |
| 08:00 | pioggia debole | 23° | 0.4 mm | 75% | 11 km/h O | 18 km/h | 57% | 1009.9 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 27.3°C | 0.4 m | 3350 m | 3381 m | 22° |
| 09:00 | pioggia | 23° | 0.9 mm | 80% | 12 km/h O | 21 km/h | 59% | 1009.9 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 27.3°C | 0.4 m | 3300 m | 3338 m | 22° |
| 10:00 | pioggia e schiarite | 22° | 1.3 mm | 75% | 14 km/h ONO | 23 km/h | 62% | 1009.9 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 27.3°C | 0.4 m | 3250 m | 3295 m | 22° |
| 11:00 | pioggia e schiarite | 22° | 1.7 mm | 75% | 15 km/h ONO | 26 km/h | 65% | 1010 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 27.4°C | 0.3 m | 3200 m | 3251 m | 22° |
| 12:00 | pioggia e schiarite | 22° | 3 mm | 75% | 16 km/h NO | 28 km/h | 68% | 1010 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 27.4°C | 0.3 m | 3200 m | 3208 m | 22° |
| 13:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 18 km/h NO | 31 km/h | 71% | 1010 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 27.4°C | 0.3 m | - | 3165 m | 22° |
| 14:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 19 km/h NNO | 33 km/h | 74% | 1010 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | - | 3121 m | 22° |
| 15:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 20 km/h NNO | 34 km/h | 74% | 1010.1 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | - | 3098 m | 22° |
| 16:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 21 km/h NNO | 35 km/h | 75% | 1010.2 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | - | 3074 m | 21° |
| 17:00 | pioggia e schiarite | 22° | 3 mm | 75% | 21 km/h NNO | 36 km/h | 75% | 1010.4 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | 3000 m | 3050 m | 21° |
| 18:00 | temporale | 21° | 6.8 mm | 80% | 22 km/h NNO | 38 km/h | 76% | 1010.5 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | 2950 m | 3027 m | 21° |
| 19:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 23 km/h NNO | 39 km/h | 76% | 1010.6 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | - | 3003 m | 20° |
| 20:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 24 km/h NNO | 40 km/h | 77% | 1010.7 mb | 20° | mosso | 0.7 m | 1.6 m | 27.2°C | 0.5 m | - | 2979 m | 20° |
| 21:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 24 km/h NNO | 41 km/h | 78% | 1011.3 mb | 20° | mosso | 0.7 m | 1.6 m | 27.2°C | 0.5 m | - | 2965 m | 19° |
| 22:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 25 km/h NNO | 42 km/h | 80% | 1011.9 mb | 19° | mosso | 0.7 m | 1.6 m | 27.2°C | 0.5 m | - | 2951 m | 18° |
| 23:00 | temporale | 18° | 6.8 mm | 80% | 26 km/h NO | 43 km/h | 82% | 1012.5 mb | 19° | mosso | 0.7 m | 1.6 m | 27.2°C | 0.5 m | 2850 m | 2937 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 9 km/h O | 14 km/h | 64% | 1011.8 mb | 21° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 27.5°C | 0.5 m | - | 3599 m | 20° |
| Mat. | pioggia | 22° | 4.3 mm | 80% | 15 km/h ONO | 26 km/h | 65% | 1010.3 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 27.4°C | 0.4 m | 3450 m | 3357 m | 22° |
| Pom. | rovesci e schiarite | 22° | 6 mm | 70% | 21 km/h NNO | 36 km/h | 68% | 1010 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 27.4°C | 0.3 m | 3200 m | 3119 m | 21° |
| Ser. | temporale | 20° | 13.6 mm | 80% | 26 km/h NO | 43 km/h | 77% | 1010.5 mb | 20° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 27.5°C | 0.1 m | 2950 m | 2977 m | 18° |
Sereno o poco nuvoloso
Nubi irregolari con temporali, venti da NO 13.8 nodi, temperatura dell'acqua 27.4 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Termolese largo: Nubi irregolari con temporali, venti da NNO 20 nodi, temperatura dell'acqua 27.4 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.